GET
/v2/providers/openapi/apis/api/v5/vendors/{vendorId}/callCenterInquiries2609170000查询酷澎客服中心咨询记录
# 01
简介
查询酷澎客服中心咨询记录
# 02
详细内容
API支持的买家用户地区:韩国、台湾
可在此查询酷澎客服中心的咨询记录,并查看顾客对于某件特定商品向酷澎客服中心提出的咨询。
- 若属性ID和查询时间段均有数值,则可查询属性ID和查询时间段内的所有咨询记录
- 若只有属性ID值,则只能查询属性ID的咨询记录
- 若只有查询时间段的数值,则只能查询查询时间段内的咨询记录
查询时间段最长可设置为7天。
路径
GET/v2/providers/openapi/apis/api/v5/vendors/{vendorId}/callCenterInquiries
示例端点
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/openapi/apis/api/v5/vendors/A00012345/callCenterInquiries?inquiryStartAt=2018-01-07&inquiryEndAt=2018-01-08&vendorId=A00012345&partnerCounselingStatus=NO_ANSWER&pageSize=10&pageNum=1# 03
Path 参数
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| vendorId* | string | 卖家ID
|
| vendorId* | string | 卖家ID
|
# 04
Query 参数
| Name | Type | Description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| partnerCounselingStatus* | string | 咨询状态
| ||||||||||
| inquiryStartAt | string | 查询开始日期:格式: yyyy-MM-dd
| ||||||||||
| inquiryEndAt | string | 查询结束日期; 格式: yyyy-MM-dd
| ||||||||||
| orderId | number | 订单编号 例: 1900000******* | ||||||||||
| vendorItemId | string | 属性ID
| ||||||||||
| pageNum | number | 当前页面 默认值: 1 | ||||||||||
| pageSize | number | 页面大小 默认值: 10; 最大值: 30 |
# 05
响应体
响应消息
| Name | Type | Description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | number | 服务器响应码
| ||||||||||
| message | string | 服务器响应消息
| ||||||||||
| data | object | 结果
| ||||||||||
| content data.content | object[] | 结果
| ||||||||||
| inquiryId data.content[].inquiryId | number | 咨询编号 问题ID | ||||||||||
| inquiryStatus data.content[].inquiryStatus | string | 咨询状态 进行中或 已完成 | ||||||||||
| csPartnerCounselingStatus data.content[].csPartnerCounselingStatus | string | 是否已回复 requestAnswer or answered | ||||||||||
| vendorItemId data.content[].vendorItemId | number | 属性ID
| ||||||||||
| itemName data.content[].itemName | string | 单品名
| ||||||||||
| content data.content[].content | string | 咨询内容 问题内容 | ||||||||||
| answeredAt data.content[].answeredAt | string | |||||||||||
| replies data.content[].replies | object[] | 回复列表
| ||||||||||
| answerId data.content[].replies[].answerId | number | 回复ID
| ||||||||||
| parentAnswerId data.content[].replies[].parentAnswerId | string | ID映射的上层关系
| ||||||||||
| partnerTransferStatus data.content[].replies[].partnerTransferStatus | string | 卖家映射状态 none(不需要)或 requestAnswer(待回复)或已回复(answered)) | ||||||||||
| partnerTransferCompleteReason data.content[].replies[].partnerTransferCompleteReason | string | 卖家转接完成理由
| ||||||||||
| answerType data.content[].replies[].answerType | string | 回复者类型 csAgent (客服人员) or vendor (卖家) | ||||||||||
| needAnswer data.content[].replies[].needAnswer | boolean | 是否需要回复 是或否 | ||||||||||
| receptionistName data.content[].replies[].receptionistName | string | 负责人姓名
| ||||||||||
| receptionist data.content[].replies[].receptionist | string | 负责人
| ||||||||||
| replyAt data.content[].replies[].replyAt | string | |||||||||||
| content data.content[].replies[].content | string | 回复内容
| ||||||||||
| inquiryAt data.content[].inquiryAt | string | |||||||||||
| buyerEmail data.content[].buyerEmail | string | 未使用/则会显示空值(“”)
| ||||||||||
| buyerPhone data.content[].buyerPhone | string | 顾客电话号码
| ||||||||||
| orderId data.content[].orderId | integer | 订单号 例: 1900000******* | ||||||||||
| orderDate data.content[].orderDate | string | |||||||||||
| receiptCategory data.content[].receiptCategory | string | 咨询方式
| ||||||||||
| saleStartedAt data.content[].saleStartedAt | string | 销售开始日期
| ||||||||||
| saleEndedAt data.content[].saleEndedAt | string | 销售结束日期
| ||||||||||
| pagination data.pagination | object | Pagination information
| ||||||||||
| currentPage data.pagination.currentPage | number | 当前页面 默认值: 1 | ||||||||||
| totalPages data.pagination.totalPages | number | 总页数
| ||||||||||
| totalElements data.pagination.totalElements | number | 总咨询数
| ||||||||||
| countPerPage data.pagination.countPerPage | number | 每页咨询数
|
# 06
错误码
| HTTP | 代码 | 消息 |
|---|---|---|
| -- | ||