GET
/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products/time-frame2609170000產品清單區間查詢
# 01
簡介
產品清單區間查詢
# 02
詳細內容
消費者市場:韓國、台灣
依據建立日期/時間查詢產品清單。
查詢的最大時間區間為 10 分鐘。
路徑
GET/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products/time-frame
範例端點
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products/time-frame?vendorId=A00012345&createdAtFrom=2020-02-19T10:43:30&createdAtTo=2020-02-19T10:50:30URL API Name
GET_PRODUCTS_BY_TIME_FRAME
# 03
Query 參數
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| vendorId* | string | 賣家 ID Coupang 核發給廠商的唯一代碼 例如:A00012345 |
| createdAtFrom* | string | 查詢起始時間 格式為 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" 例如:2025-12-28T06:20:00 |
| createdAtTo* | string | 查詢截止時間 格式為 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" 例如:2025-12-28T06:20:00 |
# 04
回應內容
回應訊息
| Name | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | string | 結果代碼 SUCCESS/ERROR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| message | string | 結果訊息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | object[] | 已上架商品列表: 根據供應商商品數量重複 N 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sellerProductId data[].sellerProductId | integer | 賣家商品 ID
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sellerProductName data[].sellerProductName | string | 賣家商品名稱:搜尋已上架商品名稱,限 20 個字元以內
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| displayCategoryCode data[].displayCategoryCode | number | 展示類目代碼
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendorId data[].vendorId | string | 供應商 ID (賣家代號): 由 Coupang 核發給供應商的唯一代碼 範例: A00012345
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| saleStartedAt data[].saleStartedAt | string | 販售開始時間 (格式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| saleEndedAt data[].saleEndedAt | string | 販售結束時間 (格式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| brand data[].brand | string | 品牌名稱: 須為官方韓文或英文名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| statusName data[].statusName | string | 已上架商品狀態名稱
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| createdAt data[].createdAt | string | 商品上架日期/時間 (格式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss)
|
Response Example
{
"code": "SUCCESS",
"message": "",
"data": [
{
"sellerProductId": 123,
"sellerProductName": "[인xx] 컴퓨터잡지",
"displayCategoryCode": null,
"categoryId": 5555,
"productId": 3333,
"vendorId": "A0xxxxx",
"mdId": "jxxx@",
"mdName": "박xxx",
"saleStartedAt": "2015-12-28T06:00:00",
"saleEndedAt": "2099-01-01T00:00:00",
"brand": null,
"statusName": "승인완료",
"createdAt": "2015-12-28T18:57:34"
}
]
}# 05
錯誤碼
| HTTP | 代碼 | 訊息 |
|---|---|---|
| 400 | HTTP_400 | Bad Request |
錯誤說明
| HTTP | 類型 | 錯誤訊息 | 解決方案 |
|---|---|---|---|
| 400 | 400 (檢查請求參數) | 供應商 [A0012345] 無法查詢另一家供應商 [skma***] 的商品列表 | 請檢查賣家 ID (vendorId) 是否正確。 |
| 400 | 400 (檢查請求參數) | 已超過最大搜尋範圍。最大範圍為 10 分鐘 | 請檢查查詢開始日期 (createdAtFrom) 與結束日期 (createdAtTo) 是否正確。您最多只能查詢 10 分鐘內 的資料。 |