/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products2609170000商品創建
簡介
商品創建
詳細內容
台灣賣家 目前僅支援以下商品類別:
服飾、時尚配件、廚房/文具/辦公用品/居家/運動、休閒用品/玩具、嗜好用品/汽車配件、傢俱/傢飾、图书。
消費者市場:韓國、台灣
用於在 Coupang 註冊販售商品的 API。
創建商品時,您必須提供符合 Coupang 規範的資訊,例如配送/退貨地址、產品類別、Koshi 資訊以及選項資訊。
※ 請將產品建立和修改API的呼叫次數限制為每秒不超過10次,否則將會出現429的報錯。
路徑
範例端點
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products請求內容
請求參數
請求內容參數
| Name | Type | Description | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| displayCategoryCode* | integer | |||||||||||||||||||||
| sellerProductName* | string | 註冊商品名稱 商品名稱用於採購訂單。 最多字元:100 個字元 | ||||||||||||||||||||
| vendorId* | string | 供應商ID Coupang 給予商家的獨立代碼。登入 Wing 後即可查看。 | ||||||||||||||||||||
| saleStartedAt* | string | 銷售開始日期 “yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss”格式 | ||||||||||||||||||||
| saleEndedAt* | string | 銷售結束日期 「yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss」格式,*可輸入最長至2099年的長週期。 | ||||||||||||||||||||
| displayProductName | string | 顯示給消費者的商品名稱 實際商品名稱將顯示在 Coupang 產品詳細資料頁面上。 建議使用[品牌]+[商品名稱]的格式。即使此欄位留空,仍可註冊商品。 如果留空,則會顯示 [品牌]+[通用商品名稱] 或 [賣家商品名稱] 格式。 最多字元:100 個字元 | ||||||||||||||||||||
| brand | string | 品牌 韓國:用韓文/英文輸入官方品牌名稱,中間不要有空格,也不要有特殊字元。 台灣:請輸入繁體中文/英文的官方品牌名稱,中間不要有空格,也不要有特殊字元。 | ||||||||||||||||||||
| generalProductName | string | 商品名稱 不包含購買選項的商品名稱[屬性公開]資訊(例如尺寸、顏色等)。可新增型號名稱。 | ||||||||||||||||||||
| productGroup | string | 僅限韓國 產品類別 產品類型,可參考展示類別最末端的子類別名稱。若與商品名稱 [generalProductName] 相同,則無需填寫。 | ||||||||||||||||||||
| deliveryMethod* | string | 僅限韓國 配送方式
台灣,僅可使用「SEQUENCIAL」作為配送方式。 | ||||||||||||||||||||
| deliveryCompanyCode* | string | |||||||||||||||||||||
| multiShippingInfos* | object[] | 僅限台灣
| ||||||||||||||||||||
| deliveryCompanyType* multiShippingInfos[].deliveryCompanyType | string | 僅限台灣 請選擇您想新增的配送方式。 HOME_DELIVERY (宅配) 類型為必選,而 CVS (超商 為選填。
| ||||||||||||||||||||
| deliveryCompanyCode* multiShippingInfos[].deliveryCompanyCode | string | 僅限台灣 deliveryCompanyCode可參考以下數值:
| ||||||||||||||||||||
| deliveryChargeType* multiShippingInfos[].deliveryChargeType | string | 僅限台灣 運費類型:
請設定「退貨時的初始運費(單趟)[deliveryChargeOnReturn]」與「退貨運費(單趟)[returnCharge]」 ● 非免運: 若為非免運,請設定標準運費 [deliveryCharge] 和單趟退貨運費 ● 有條件免運: 請設定標準運費和單趟退貨運費 ● 貨到付款: 適用於貨到付款的商品類別已定義於規範總,賣家可參考賣家支援中心 ※ 針對有條件免運 [CONDITIONAL_FREE],您可以自由設定門檻金額。 | ||||||||||||||||||||
| deliveryCharge* multiShippingInfos[].deliveryCharge | integer | 僅限台灣 標準運費 針對付費配送和有條件免運,請輸入單趟運費金額。 針對宅配運費,僅允許填入以下列表中某個值:[65, 70, 90, 105, 135, 180, 285, 365] | ||||||||||||||||||||
| freeShipOverAmount multiShippingInfos[].freeShipOverAmount | integer | 僅限台灣 有條件免運金額 您只能輸入 1 元新台幣或更高金額。 ※ 若為免運,請輸入 0。 | ||||||||||||||||||||
| deliveryChargeOnReturn* multiShippingInfos[].deliveryChargeOnReturn | integer | 僅限台灣 退貨時的初始運費 顧客退回免費配送商品時需支付的運費。 | ||||||||||||||||||||
| deliveryMethod* multiShippingInfos[].deliveryMethod | string | 在台灣,配送方式僅接受「(SEQUENCIAL)」。
| ||||||||||||||||||||
| outboundShippingPlaceId* multiShippingInfos[].outboundShippingPlaceId | integer | 僅限台灣 配送地點地址代碼 選擇合併配送時為必填欄位。可使用「配送地點查詢 API」進行確認。 | ||||||||||||||||||||
| outboundShippingTime* multiShippingInfos[].outboundShippingTime | integer | 僅限台灣 預計出貨天數(小時) 請輸入從訂單日期(D 日)起算,商品預計多久後會出貨。 例如:若商品在隔天(D+1)出貨,請輸入「24」。 | ||||||||||||||||||||
| multiReturnInfos* | object[] | 僅限台灣 可列出各種不同的 pickUpbranchType (取貨分店類型) 。列表中最多可包含 2 個元素。 | ||||||||||||||||||||
| pickUpBranchType* multiReturnInfos[].pickUpBranchType | string | 僅限台灣 請選擇您想新增的退貨類型。 Home (宅配收件) 類型為必填,而 CVS (超商) 則為選填。
| ||||||||||||||||||||
| pickUpBranchId multiReturnInfos[].pickUpBranchId | integer | 僅限台灣 如果 pickUpBranchType 為 CVS (超商),請將此欄位設為超商的 ID。 如果 pickUpBranchType 為 home (宅配),請將此欄位留空。 | ||||||||||||||||||||
| pickUpBranchGroupCode* multiReturnInfos[].pickUpBranchGroupCode | string | 僅限台灣 TWL_KERRY, TWL_FM,TWL_711 | ||||||||||||||||||||
| returnCenterCode* multiReturnInfos[].returnCenterCode | string | 僅限台灣 退貨地址中心代碼 建立退貨地址後,請擷取並輸入退貨地址中心代碼。
| ||||||||||||||||||||
| returnChargeName* multiReturnInfos[].returnChargeName | string | 返回位置名稱 在 Coupang Wing 上檢查或透過退貨地址查詢 API 註冊退貨地址。 '查詢返回地點並輸入shippingPlaceName的顯示值' 台灣 當 pickUpBranchType 為 HOME 時,請使用 multiReturnInfos 中的 returnChangeName 欄位值。 | ||||||||||||||||||||
| companyContactNumber* multiReturnInfos[].companyContactNumber | string | 僅限台灣 退貨地址聯絡電話 請透過 Coupang WING查詢 或使用「退貨地址查詢 API」註冊退貨地址。 | ||||||||||||||||||||
| returnZipCode* multiReturnInfos[].returnZipCode | string | 僅限台灣 退貨地址郵遞區號 請透過 Coupang WING查詢 或使用「退貨地址查詢 API」註冊退貨地址。 | ||||||||||||||||||||
| returnAddress* multiReturnInfos[].returnAddress | string | 僅限台灣 退貨地址 請透過 Coupang WING查詢 或使用「退貨地址查詢 API」註冊退貨地址。 | ||||||||||||||||||||
| returnAddressDetail* multiReturnInfos[].returnAddressDetail | string | 僅限台灣 退貨詳細地址 請透過 Coupang WING查詢 或使用「退貨地址查詢 API」註冊退貨地址。 | ||||||||||||||||||||
| returnCharge* multiReturnInfos[].returnCharge | integer | 僅限台灣 退貨運費 取回退貨商品的單趟運費。 僅能輸入退貨時的初始運費金額的 100% 至 150%。 請使用 multiReturnInfos 中 pickUpBranchType 為 HOME 的 returnCharge 值。 | ||||||||||||||||||||
| deliveryChargeType* | string | 配送費用種類
請設定「退貨時的初始運費(單趟)[deliveryChargeOnReturn]」和「退貨運費(單趟)[returnCharge]」的金額。 ● 非免運: 請設定「標準運費[deliveryCharge]」和「退貨運費(單趟)[returnCharge]」的金額。 ● 有條件免運: 請設定「標準運費」和「退貨運費(單趟)[returnCharge]」的金額。您也可以自由設定條件金額。 ● 貨到付款: 適用於此服務的商品類別已預先定義。如有需要,賣家支援中心會提供相關指引。 ※ 對於 [CONDITIONAL_FREE],您可以自由設定條件金額。 | ||||||||||||||||||||
| deliveryCharge* | integer | 標準運費 請輸入非免運和有條件免運的單趟運費金額。 適用台灣,
| ||||||||||||||||||||
| freeShipOverAmount* | integer | 有條件免運金額 ● 範例: 如果您想設定「消費滿 10,000 韓元免運」的條件,請將 [deliveryChargeType] 設為 'CONDITIONAL_FREE',並在 [freeShipOverAmount] 輸入 10000。 ※ 韓國:您只能輸入 100 韓元或更高金額。 ※ 台灣:您只能輸入 1 元新台幣或更高金額。 ※ 若為免費配送,請輸入 0 台灣,
| ||||||||||||||||||||
| deliveryChargeOnReturn* | integer | 退貨時的初始運費 免費配送商品退貨時,由顧客支付運費。 | ||||||||||||||||||||
| remoteAreaDeliverable* | string | 僅限韓國 偏遠地區是否可送貨
| ||||||||||||||||||||
| unionDeliveryType* | string | 僅限韓國 可否合併配送
出貨地點資訊為必填項目(只有出貨地點相同的產品才可以合併配送)。 不能不支援貨到付款選項。 | ||||||||||||||||||||
| returnCenterCode* | string | 返回位置中心代碼 設立退貨地址後,提取並輸入退貨地址中心代碼。 ● 退貨地址可透過 WING 或「退貨地址建立 API」建立。 ● 若無法建立退貨地址,請輸入「NO_RETURN_CENTERCODE」手動新增退貨地址資訊。 韓國 ※ 自動退貨整合服務 (Goodsflow) 僅限已簽約的快遞公司使用。退貨地址中心代碼為必填。 ※ 海外寄送需輸入韓國退貨地址地址及簽約快遞公司代碼,方可產生退貨地址中心代碼。*海外寄送退貨地址指南(點擊) 台灣 當 pickUpBranchType 為 HOME 時,請使用 multiReturnInfos 中的 returnCenterCode 欄位值。 | ||||||||||||||||||||
| returnChargeName* | string | 返回位置名稱 在 Coupang Wing 上檢查或透過退貨地址查詢 API 註冊退貨地址。 '查詢返回地點並輸入shippingPlaceName的顯示值' 台灣 當 pickUpBranchType 為 HOME 時,請使用 multiReturnInfos 中的 returnChangeName 欄位值。 | ||||||||||||||||||||
| companyContactNumber* | string | 退貨地址聯絡電話 在 Coupang Wing 上查詢或透過退貨地址查詢 API 註冊退貨地址 台灣 當 pickUpBranchType 為 HOME 時,請使用 multiReturnInfos 中的 companyContactNumber 欄位值。 | ||||||||||||||||||||
| returnZipCode* | string | 退貨地址郵遞區號 在Coupang Wing上確認或透過返回地點查詢API註冊返回地點 台灣 當 pickUpBranchType 為 HOME 時,請使用 multiReturnInfos 中的 returnZipCode 欄位值。 | ||||||||||||||||||||
| returnAddress* | string | 退貨地址地址 在Coupang Wing上確認或透過返回地點查詢API註冊返回地點 台灣 當 pickUpBranchType 為 HOME 時,請使用 multiReturnInfos 中的 returnAddress 欄位值。 | ||||||||||||||||||||
| returnAddressDetail* | string | 退貨地址詳細地址 在Coupang Wing上確認或透過返回位置查詢API註冊返回位置 台灣 當 pickUpBranchType 為 HOME 時,請使用 multiReturnInfos 中的 returnAddressDetail 欄位值。 | ||||||||||||||||||||
| returnCharge* | integer | 退貨運費 取回退貨需支付單程運費。 *退貨時只能輸入初始運費的 100%-150%。 台灣 當 pickUpBranchType 為 HOME 時,請使用 multiReturnInfos 中的 returnCharge 欄位值。 | ||||||||||||||||||||
| outboundShippingPlaceCode* | integer | 出貨地點地址代碼 選擇合併配送時必填。請使用出貨地點查詢 API 進行檢查。 選擇海外代購(AGENT_BUY)時,僅可輸入海外地址。 適用台灣用戶: 在 multiShippingInfo 中,當 deliveryCompanyType 為 HOME_DELIVERY 時,取出 outboundShippingPlaceId 的值。 | ||||||||||||||||||||
| vendorUserId* | string | 實際使用者ID(Coupang Wing ID) 隸屬於供應商的使用者 ID。 | ||||||||||||||||||||
| requested* | boolean | 是否請求自動批准 註冊產品時選擇是否自動核准 ● false :僅儲存上傳內容,無需申請核准。 (要開始銷售商品,您必須透過 Wing 或產品批准請求 API 申請銷售) ● true :儲存並自動請求銷售批准 | ||||||||||||||||||||
| items* | object[] | 供應商商品選項列表 最多可新增 200 個選項。 | ||||||||||||||||||||
| itemName* items[].itemName | string | 供應商商品選項名稱 輸入每個項目,以便不重疊。 這不是網站上顯示的選項名稱,並且可能會根據購買選項而變化。 最多字元:150個字元 | ||||||||||||||||||||
| originalPrice* items[].originalPrice | integer | 折扣後的原始價格(標價) 用於計算折扣率(%)的折扣前價格。如果輸入的價格與促銷價相同,則顯示為「Coupang價格」。審核後,請使用[更改選項等級原始基準價格] API進行變更。 | ||||||||||||||||||||
| salePrice* items[].salePrice | integer | 售價 輸入銷售價格。 在「初始」產品註冊期間,銷售價格只能在產品核准請求之前輸入。產品審批通過後,可以透過[更改選項等級價格] API 更改銷售價格。 | ||||||||||||||||||||
| maximumBuyCount* items[].maximumBuyCount | integer | 可銷售數量 輸入可供銷售的庫存數量。 在「初始」產品註冊期間,可用庫存只能在產品審批請求之前輸入。核准通過後,可透過[變更選項等級數量] API 變更可用庫存數量。 最大值:99999 | ||||||||||||||||||||
| maximumBuyForPerson* items[].maximumBuyForPerson | integer | 每人最大購買數量 一個人可以訂購該產品的最大數量。 如果不需要套用限制,請輸入「0」。 例如)如果每人的最大訂購數量設定為 100,最大訂購數量期限設定為 3,那麼一個人在 3 天內最多可以購買 100 個。 | ||||||||||||||||||||
| maximumBuyForPersonPeriod* items[].maximumBuyForPersonPeriod | integer | 最大購買數量期限 最大訂單數量限制的時間段。 如果不需要套用時間段,請輸入「1」。 例如)如果每人的最大訂購數量設定為 100,最大訂購數量期限設定為 3,那麼一個人在 3 天內最多可以購買 100 個。 | ||||||||||||||||||||
| outboundShippingTimeDay* items[].outboundShippingTimeDay | integer | 出貨天數(天) 輸入訂單日期(D-day)後幾天出庫。 例如)如果出站時間為第二天(D+1),則輸入“1” 台灣:請從 multiShippingInfo 列表中,選取 deliveryCompanyType 為 HOME_DELIVERY 的 outboudShippingPlaceId 值。 並將配送前置時間的單位從小時轉換為天(例如:24 小時轉換為 1 天),最大值為 144 小時。 | ||||||||||||||||||||
| unitCount* items[].unitCount | integer | 單位數量 unitCount 欄位定義了單個商品清單中所包含的獨立單位數量。系統將利用此數值來計算並向終端用戶顯示「單位價格」(例如:每克、每件或每毫升的價格),以確保批發或組合商品的價格透明度。若商品僅由單一單位組成,請將此值設為 1。
| ||||||||||||||||||||
| adultOnly* items[].adultOnly | string | 19歲或以上
| ||||||||||||||||||||
| taxType* items[].taxType | string | 是否應納稅
| ||||||||||||||||||||
| parallelImported* items[].parallelImported | string | 僅限韓國 是否平行輸入
| ||||||||||||||||||||
| overseasPurchased* items[].overseasPurchased | string | 僅限韓國 是否海外代購
| ||||||||||||||||||||
| pccNeeded* items[].pccNeeded | boolean | 僅限韓國 是否需要 PCC(個人清關代碼) 海外代購(AGENT_BUY)情況下,產品PCC必須輸入為true。
| ||||||||||||||||||||
| externalVendorSku items[].externalVendorSku | string | 供應商產品代碼(供應商SKU代碼) 可以任意設定供應商的唯一商品代碼值。該值將包含在採購訂單查詢 API 回應中。 | ||||||||||||||||||||
| barcode items[].barcode | string | 條碼 附於產品上的有效標準產品代碼。 | ||||||||||||||||||||
| emptyBarcode items[].emptyBarcode | boolean | 無條碼 沒有條碼時為 True | ||||||||||||||||||||
| emptyBarcodeReason items[].emptyBarcodeReason | string | 沒有條碼的原因 最多字元:100 個字元 | ||||||||||||||||||||
| modelNo items[].modelNo | string | 型號
| ||||||||||||||||||||
| extraProperties items[].extraProperties | object | 供應商產品選項附加資訊。 可以根據需要以Key:Value格式重複輸入。 | ||||||||||||||||||||
| Key items[].extraProperties.Key | string | 價值
| ||||||||||||||||||||
| certifications items[].certifications | object[] | 僅適用韓國 產品認證資訊 產品認證資訊 | ||||||||||||||||||||
| certificationType items[].certifications[].certificationType | string | 僅限韓國 認證資訊類型 使用類別元資料查詢 API 來找到正確的類型。 對於不需要認證的類別:NOT_REQUIRED | ||||||||||||||||||||
| certificationCode items[].certificationCode | string | 僅限韓國 認證資訊代碼 認證機構發行的代碼。 | ||||||||||||||||||||
| certificationAttachments items[].certificationCode.certificationAttachments | object[] | 僅限韓國 認證資訊附件 Map的key固定為以下兩個,且只需要其中一個:
1.行動通訊證書
"認證": [ { "certificationType": "行動裝置經銷商授權", "certificationCode": "", "認證附件": [ { 「供應商路徑」:http://vendor.com/image/vendoritem/3001519145/cert.jpg“ }, { 「供應商路徑」:http://vendor.com/image/vendoritem/3001519145/logo.jpg“ } ] } ] | ||||||||||||||||||||
| searchTags items[].searchTags | object[] | 關鍵字 可依需要重複輸入。 ["關鍵字1","關鍵字2"] 最多可輸入 20 個關鍵字,每個關鍵字最多 20 個字元。除 !@#$%^&*-+;:’ 外,不能輸入特殊符號。 | ||||||||||||||||||||
| images* items[].images | object[] | 圖片列表 可依需要重複輸入。 | ||||||||||||||||||||
| imageOrder* items[].images[].imageOrder | integer | 圖片顯示順序 0,1,2... | ||||||||||||||||||||
| imageType* items[].images[].imageType | string | 圖片類型 代表圖片類型 可以上傳 3MB 以下的 JPG 和 PNG 格式的方形影像(最小 500 x 500px,最大 5000 x 5000px) ● 必要 表現形式:方形主圖 ● 可選 詳細資訊:其他圖片(最多可上傳 9 張圖片) USED_PRODUCT:二手商品狀況圖片(最多可上傳 4 張圖片) | ||||||||||||||||||||
| cdnPath* items[].images[].cdnPath | string | Coupang CDN 路徑 如果上傳到 Coupang CDN,則直接輸入。 至少需要vendorPath 和 cdnPath 其中一個。 最多字元:200 個字元 | ||||||||||||||||||||
| vendorPath* items[].images[].vendorPath | string | 供應商圖片路徑 供應商使用的圖片路徑。如果路徑以http://,它將自動下載並新增至 Coupang CDN。 vendorPath 和 cdnPath 至少需要一個。 僅可使用80、443埠鏡像路徑。 最多字元:200 個字元 | ||||||||||||||||||||
| notices items[].notices | object[] | 顯示資訊列表 可以透過類別元資料查詢API或所有類別列表excel檔案來檢查並選擇必要的顯示資訊。 | ||||||||||||||||||||
| noticeCategoryName items[].notices[].noticeCategoryName | string | 顯示資訊類別名稱 為每個類別輸入一個產品顯示資訊類別。 可以透過類別元資料查詢API或所有類別列表excel檔案來檢查並選擇必要的顯示資訊。 | ||||||||||||||||||||
| noticeCategoryDetailName items[].notices[].noticeCategoryDetailName | string | 顯示資訊類別詳細資料名稱
| ||||||||||||||||||||
| content items[].notices[].content | string | 內容
| ||||||||||||||||||||
| attributes* items[].attributes | object[] | 選項列表(屬性) 物件輸入每個商品類別層級,已預先定義的選項列表。 可以根據需要輸入多個購買選項。 如果所有購買選項(屬性)的值都相同,則無法新增。 必須輸入至少一個值。 ※ 台灣地區Softline類別僅可註冊在商品類別元資料中定義的必填購買選項。如何查看必選/必填選項?點擊此處 | ||||||||||||||||||||
| attributeTypeName* items[].attributes[].attributeTypeName | string | 選項類型名稱 可以透過「商品分類元資料查詢 API」或「所有商品分類列表 Excel 檔案」來查詢並選擇適當的選項類型名稱。 最多字數:25 個字元 | ||||||||||||||||||||
| attributeValueName* items[].attributes[].attributeValueName | string | 選項值 請輸入單位及對應「選項類型名稱」[attributeTypeName]的數值。 例如: “200毫升” 最多字元:30個字元 | ||||||||||||||||||||
| contents* items[].contents | object[] | 內容列表 可依需要重複輸入。 | ||||||||||||||||||||
| contentsType* items[].contents[].contentsType | string | 內容類型
| ||||||||||||||||||||
| contentDetails* items[].contents[].contentDetails | object[] | 詳細內容列表
| ||||||||||||||||||||
| content* items[].contents[].contentDetails[].content | string | 內容
| ||||||||||||||||||||
| detailType* items[].contents[].contentDetails[].detailType | string | 詳細類型
| ||||||||||||||||||||
| offerCondition items[].offerCondition | string | 僅限韓國 商品狀態 產品一旦創建就無法更改 offerCondition。 可根據顯示類別代碼從以下值選擇。如果留空,則將視為 NEW。
| ||||||||||||||||||||
| offerDescription items[].offerDescription | string | 僅限韓國 二手商品詳細描述 描述所用商品的狀況,最多 700 個字元。 只有當 offerCondition 輸入為 used 時才可填寫。 | ||||||||||||||||||||
| requiredDocuments | object[] | 僅限韓國 必填項目若為文件所需,請填寫 可輸入檔案大小最大為 5MB 的文件(PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT、PNG、JPG、JPEG) | ||||||||||||||||||||
| templateName requiredDocuments[].templateName | string | 僅限韓國 所需文件範本名稱 可透過類別資料以API進行查詢 | ||||||||||||||||||||
| documentPath requiredDocuments[].documentPath | string | 僅限韓國 所需檔案 Coupang CDN 路徑 documentPath 或 vendorDocumentPath 中至少有一個是必填的。 最多字元:150 個字元 | ||||||||||||||||||||
| vendorDocumentPath requiredDocuments[].vendorDocumentPath | string | 僅限韓國 必填供應商文件 如果必填文件路徑的開頭為http://,則會自動下載並新增至 Coupang CDN。 documentPath 和 vendorDocumentPath 至少要有一個為必填資訊。 最多字元:150 個字元 | ||||||||||||||||||||
| extraInfoMessage | string | 僅限韓國 客製化商品訊息。 當客戶選擇「客製化商品」的配送類型時,將會顯示此訊息。 | ||||||||||||||||||||
| manufacture | string | 製造商 如果無法輸入準確的製造商訊息,則輸入[品牌]的資訊即可。 | ||||||||||||||||||||
| bundleInfo | object | 僅限韓國 組合商品 | ||||||||||||||||||||
| bundleType bundleInfo.bundleType | string | 僅限韓國 組合商品類型 ● SINGLE :相同組成商品(預設值) ● AB :混合組成商品 註冊混合組成商品時,無法設定商品選項;且新增商品組合資訊後,無法修改該組合商品的屬性與類型。此操作相同於註冊新商品,因此系統會依新商品的設定邏輯進行處理。 |
{
"sellerProductName": "Test Product 001",
"displayCategoryCode": 86324,
"vendorId": "A15800030N",
"saleStartedAt": "2025-01-15T10:45:46",
"saleEndedAt": "2099-12-30T22:00:00",
"displayProductName": "Test Product 001",
"brand": "A-Brand",
"generalProductName": "Test Product 001",
"productGroup": "",
"deliveryMethod": "SEQUENCIAL",
"deliveryCompanyCode": "TWL_KERRY",
"deliveryChargeType": "FREE",
"deliveryCharge": 0,
"freeShipOverAmount": 0,
"deliveryChargeOnReturn": 60,
"returnCenterCode": "1002043483",
"returnChargeName": "退货测试",
"companyContactNumber": "010-1234-5678",
"returnZipCode": "41550",
"returnAddress": "大邱广域市北区城北路",
"returnAddressDetail": "(山东针) 9街3号",
"returnCharge": 60,
"outboundShippingPlaceCode": 3001800430,
"vendorUserId": "twtest",
"requested": true,
"registrationType": "NORMAL",
"items": [
{
"offerCondition": "NEW",
"offerDescription": "",
"itemName": "1包 500g",
"originalPrice": 9999981,
"salePrice": 9999991,
"maximumBuyCount": 0,
"maximumBuyForPerson": 0,
"outboundShippingTimeDay": 1,
"maximumBuyForPersonPeriod": 1,
"unitCount": 1,
"adultOnly": "EVERYONE",
"taxType": "TAX",
"externalVendorSku": "",
"emptyBarcode": true,
"emptyBarcodeReason": "COUPANG",
"barcode": "",
"modelNo": "",
"images": [
{
"imageOrder": 0,
"imageType": "REPRESENTATION",
"cdnPath": "TW_vendor_inventory/f98e/bbcfa7a590a069b5a0a7ee67eb58426aeacedac68ba73f3553dcba67205b.jpg",
"vendorPath": "bbcfa7a590a069b5a0a7ee67eb58426aeacedac68ba73f3553dcba67205b.jpg"
},
{
"imageOrder": 0,
"imageType": "DETAIL",
"cdnPath": "TW_vendor_inventory/f98e/bbcfa7a590a069b5a0a7ee67eb58426aeacedac68ba73f3553dcba67205b.jpg",
"vendorPath": "bbcfa7a590a069b5a0a7ee67eb58426aeacedac68ba73f3553dcba67205b.jpg"
}
],
"notices": [
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "食品添加物",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "廠商名稱/廠商聯絡方式",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "原產地",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "製造日期、有效期或保質期",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "營養標示",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "含基因改造食品原料",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "牛肉/豬肉原料原產地",
"content": "Check the detail"
}
],
"attributes": [
{
"attributeTypeName": "數量",
"attributeValueName": "1包"
},
{
"attributeTypeName": "每份重量",
"attributeValueName": "500g"
}
],
"contents": [
{
"contentsType": "IMAGE_NO_SPACE",
"contentDetails": [
{
"content": "vendor_inventory/d5c1/df410c249d830dfeb6080587333e30b82ca598675c7cda85c193b24456a9.jpg",
"detailType": "IMAGE"
}
]
}
],
"certifications": [
{
"certificationType": "NOT_REQUIRED",
"certificationCode": "",
"certificationAttachments": []
}
],
"extraProperties": null,
"searchTags": []
},
{
"offerCondition": "NEW",
"offerDescription": "",
"itemName": "1包 350g",
"originalPrice": 9999981,
"salePrice": 9999991,
"maximumBuyCount": 0,
"maximumBuyForPerson": 0,
"outboundShippingTimeDay": 1,
"maximumBuyForPersonPeriod": 1,
"unitCount": 1,
"adultOnly": "EVERYONE",
"taxType": "TAX",
"externalVendorSku": "",
"emptyBarcode": true,
"emptyBarcodeReason": "COUPANG",
"barcode": "",
"modelNo": "",
"images": [
{
"imageOrder": 0,
"imageType": "REPRESENTATION",
"cdnPath": "TW_vendor_inventory/f98e/bbcfa7a590a069b5a0a7ee67eb58426aeacedac68ba73f3553dcba67205b.jpg",
"vendorPath": "bbcfa7a590a069b5a0a7ee67eb58426aeacedac68ba73f3553dcba67205b.jpg"
},
{
"imageOrder": 0,
"imageType": "DETAIL",
"cdnPath": "TW_vendor_inventory/f98e/bbcfa7a590a069b5a0a7ee67eb58426aeacedac68ba73f3553dcba67205b.jpg",
"vendorPath": "bbcfa7a590a069b5a0a7ee67eb58426aeacedac68ba73f3553dcba67205b.jpg"
}
],
"notices": [
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "食品添加物",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "廠商名稱/廠商聯絡方式",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "原產地",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "製造日期、有效期或保質期",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "營養標示",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "含基因改造食品原料",
"content": "Check the detail"
},
{
"noticeCategoryName": "Import_Food",
"noticeCategoryDetailName": "牛肉/豬肉原料原產地",
"content": "Check the detail"
}
],
"attributes": [
{
"attributeTypeName": "數量",
"attributeValueName": "1包"
},
{
"attributeTypeName": "每份重量",
"attributeValueName": "350g"
}
],
"contents": [
{
"contentsType": "IMAGE_NO_SPACE",
"contentDetails": [
{
"content": "vendor_inventory/d5c1/df410c249d830dfeb6080587333e30b82ca598675c7cda85c193b24456a9.jpg",
"detailType": "IMAGE"
}
]
}
],
"certifications": [
{
"certificationType": "NOT_REQUIRED",
"certificationCode": "",
"certificationAttachments": []
}
],
"extraProperties": null,
"searchTags": []
}
],
"requiredDocuments": [],
"extraInfoMessage": "",
"manufacture": "",
"bundleInfo": {
"bundleType": "SINGLE"
},
"multiShippingInfos": [
{
"deliveryChargeType": "FREE",
"deliveryCompanyCode": "TWL_KERRY",
"deliveryCharge": 65,
"freeShipOverAmount": 0,
"deliveryChargeOnReturn": 0,
"deliveryMethod": "SEQUENCIAL",
"outboundShippingPlaceId": 21962637,
"deliveryCompanyType": "HOME_DELIVERY",
"outboundShippingTime": 48
},
{
"deliveryChargeType": "FREE",
"deliveryCompanyCode": "TWL_FM",
"deliveryCharge": 45,
"freeShipOverAmount": 0,
"deliveryChargeOnReturn": 0,
"deliveryMethod": "SEQUENCIAL",
"outboundShippingPlaceId": 21962637,
"deliveryCompanyType": "CVS",
"outboundShippingTime": 48
}
],
"multiReturnInfos": [
{
"pickUpBranchGroupCode": "TWL_KERRY",
"pickUpBranchType": "HOME",
"sellerProductId": 1190,
"returnCenterCode": "1002043483",
"returnChargeName": "测试地址",
"companyContactNumber": "0919754091",
"returnZipCode": "110",
"returnAddress": "台北市 信義區",
"returnAddressDetail": "信義路五段7號台北101大楼13樓",
"returnCharge": 0
