GET
/v2/providers/marketplace_openapi/apis/api/v1/settlement-histories2609170000查看结算明细
# 01
简介
查看结算明细
# 02
详细内容
API支持的买家用户地区:韩国
基于销售月份查看确认结算/预结算明细
路径
GET/v2/providers/marketplace_openapi/apis/api/v1/settlement-histories
示例端点
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/marketplace_openapi/apis/api/v1/settlement-histories?revenueRecognitionYearMonth=2019-10# 03
Query 参数
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| revenueRecognitionYearMonth* | string | 销售月份 格式: YYYY-MM |
# 04
响应体
响应消息
| Name | Type | Description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| settlementType | string | 结算类型
| ||||||||||
| settlementDate | string | (预计) 结算日
| ||||||||||
| revenueRecognitionYearMonth | string | 销售月份
| ||||||||||
| revenueRecognitionDateFrom | string | 销售开始日
| ||||||||||
| revenueRecognitionDateTo | string | 销售结束日
| ||||||||||
| totalSale | number | 总销售额 = 销售额 + 配送费 - (取消金额 + 取消配送费 + 折扣金额) | ||||||||||
| serviceFee | number | 销售手续费 =销售手续费 + 手续费优惠 | ||||||||||
| settlementTargetAmount | number | 待结算金额 =总销售额 – 销售手续费 | ||||||||||
| settlementAmount | number | 结算金额
| ||||||||||
| Weekly settlement | string | 待结算金额的70%
| ||||||||||
| Monthly settlement | string | 待结算金额的100%
| ||||||||||
| lastAmount | number | 最终结算金额( 延期支付的金额); 周结算金额的30%延期支付 | ||||||||||
| pendingReleasedAmount | number | 冻结(解除冻结) 的金额; 解除冻结后包含在此次支付中的金额 | ||||||||||
| sellerDiscountCoupon | number | 卖家优惠券(立减优惠券)
| ||||||||||
| downloadableCoupon | number | 卖家优惠券(满减优惠券)
| ||||||||||
| dedicatedDeliveryAmount | number | 专属配送费; 未使用 | ||||||||||
| sellerServiceFee | number | 卖家服务费(服务费)
| ||||||||||
| couranteeFee | number | Courantee使用费
| ||||||||||
| couranteeCustomerReward | number | Courantee赔偿金
| ||||||||||
| deductionAmount | number | 结算扣除
| ||||||||||
| debtOfLastWeek | number | 上周应付款; 上周损失的扣除金额 | ||||||||||
| finalAmount | number | 最终结算金额或预结算金额(最终要支付给卖家的金额) =结算金额 +冻结(解除冻结)的金额 - (专属配送费+ 卖家服务费 + 结算扣除 + 上周应付款+ Courantee使用费 + Courantee赔偿金 + 卖家优惠券 + Seller store使用优惠金额) | ||||||||||
| bankAccountHolder | string | 银行账户名
| ||||||||||
| bankName | string | 银行名
| ||||||||||
| bankAccount | string | 收款银行账号; **后4位被马赛克 | ||||||||||
| status | string | 结算状态
| ||||||||||
| storeFeeDiscount | number | Seller store使用优惠金额
|
Response Example
[
{
"settlementType": "DAILY",
"settlementDate": "2019-10-10",
"revenueRecognitionYearMonth": "2019-10",
"revenueRecognitionDateFrom": "2019-10-01",
"revenueRecognitionDateTo": "2019-10-01",
"totalSale": ***58150,
"serviceFee": ***8782,
"settlementTargetAmount": ***39368,
"settlementAmount": ***39368,
"lastAmount": 0,
"pendingReleasedAmount": 0,
"sellerDiscountCoupon": 0,
"downloadableCoupon": 0,
"dedicatedDeliveryAmount": 0,
"sellerServiceFee": 0,
"couranteeFee": 0,
"couranteeCustomerReward": 0,
"deductionAmount": 0,
"debtOfLastWeek": 0,
"finalAmount": ***39368,
"bankAccountHolder": "*********",
"bankName": "**",
"bankAccount": "100560****",
"status": "DONE",
"storeFeeDiscount": 0
}
]# 05
错误码
| HTTP | 代码 | 消息 |
|---|---|---|
| -- | ||