/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products2609170000商品修改
简介
商品修改
详细内容
API支持的买家市場地区:韩国,台灣
修改卖家商品信息。
使用“商品查询API”,修改JSON文本中您所需的值,然后发送整个 JSON文本进行修改。
您可在创建商品时使用的request body中插入[sellerProductId]和 [sellerProductItemId]进行修改。
- 更新/修改属性:请在想要修改的属性商品上方插入[sellerProductItemId]和[vendorItemId],将其修改为想要的[attributeValueName]并发送
- 删除属性: 请删除您想要移除的属性“商品子数值”,然后在想保留的商品上方插入 [sellerProductItemId]并发送(商品有“已批准”记录时,无法删除)
- 添加属性:通过添加商品数组发送,无需输入 [sellerProductItemId]
※ 您可通过“商品查询API”查询 [sellerProductItemId]。
※已完成审批的商品售价、自动定价配置、库存数量、销售状态、折扣率基准价可通过[修改各商品数量/价格/在售与否/折扣率基准价]API进行修改,而不是[商品修改API]。
路径
示例端点
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-productsURL API Name
请求体参数
请求参数
请求体参数
| Name | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sellerProductId* | integer | 注册商品ID 商品创建完成时会显示注册商品ID (data) | ||||||||||||||||||||||||
| displayCategoryCode* | integer | 显示品类代码 商品注册后,卖家不可直接修改 | ||||||||||||||||||||||||
| sellerProductName* | string | 注册商品名 订单上的商品名 最大长度:100个字符 | ||||||||||||||||||||||||
| vendorId* | string | 卖家ID 酷澎提供给卖家的固有代码 | ||||||||||||||||||||||||
| saleStartedAt* | string | 销售开始日期 格式为"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss" | ||||||||||||||||||||||||
| saleEndedAt* | string | 销售结束日期 格式为"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss" , *年份可选择至2099年 | ||||||||||||||||||||||||
| displayProductName | string | 显示商品名 实际在酷澎销售页面上显示的商品名 建议输入与[brand]+[generalProductName]相同的商品名,未输入商品名也可注册商品。 未输入时,可能会显示[brand]+ [generalProductName] 或 [sellerProductName]。 最大长度:100个字符 | ||||||||||||||||||||||||
| brand | string | 品牌 输入品牌的韩文/英文标准名称 无需输入空格和特殊字符 | ||||||||||||||||||||||||
| generalProductName | string | 商品名 不包括购买属性[Attribute exposed]信息(尺寸、颜色等)。可另行添加型号名 | ||||||||||||||||||||||||
| productGroup | string | 商品群 即商品类型; 输入商品群时,可参考显示品类的最下位名称。 与商品名[generalProductName]重复时,无需输入 | ||||||||||||||||||||||||
| deliveryMethod* | string | 配送方式
| ||||||||||||||||||||||||
| deliveryCompanyCode* | string | |||||||||||||||||||||||||
| deliveryChargeType* | string | 配送费类型
设置初始退货运费(单程)[deliveryChargeOnReturn]及退货运费金额(单程)[returnCharge] ● 设置付费配送 设置基本运费[deliveryCharge]及退货运费金额(单程) ● 设置指定条件包邮 设置基本运费及退货运费金额(单程) ● 设置运费到付(COD:collect on delivery) 我们已单独列出了符合运费到付条件的品类,并通过酷澎卖家客服中心分享,以指导卖家。 ※ 使用[CONDITIONAL_FREE]时,您可单独设置想要的指定条件包邮值.
| ||||||||||||||||||||||||
| deliveryCharge* | integer | 基本运费 若为付费配送或指定条件包邮,请输入单程运费值。 | ||||||||||||||||||||||||
| freeShipOverAmount* | integer | 免运费门槛 示例: 如果您想将指定条件包邮的门槛金额设置为10,000 韩元及以上,请先将[deliveryChargeType]设置为'CONDITIONAL_FREE',然后在[freeShipOverAmount]中输入10000。 ※ 输入单位须大于100韩元 (以100为增量) ※ 免费配送时,请输入0 | ||||||||||||||||||||||||
| deliveryChargeOnReturn* | integer | 初始退货运费 若为免费配送,则顾客支付退货运费 | ||||||||||||||||||||||||
| remoteAreaDeliverable* | string | 偏远地区配送与否
| ||||||||||||||||||||||||
| unionDeliveryType* | string | Whether it is Bundled Delivery or not
必须输入发货地信息(只有发货地信息相同的商品才能捆绑配送) 不可设置“不可运费到付”
| ||||||||||||||||||||||||
| returnCenterCode* | string | 退货中心代码 创建退货地后,输入可取货的退货中心代码
| ||||||||||||||||||||||||
| returnChargeName* | string | 退货地负责人姓名 通过酷澎WING或“退货地创建API”注册退货地后确认 | ||||||||||||||||||||||||
| companyContactNumber* | string | 退货地联系方式 通过酷澎WING或“退货地创建API”注册退货地后确认 | ||||||||||||||||||||||||
| returnZipCode* | string | 退货地邮政编码 通过酷澎WING或“退货地创建API”注册退货地后确认 | ||||||||||||||||||||||||
| returnAddress* | string | 退货地址 通过酷澎WING或“退货地创建API”注册退货地后确认 | ||||||||||||||||||||||||
| returnAddressDetail* | string | 退货地详细地址 通过酷澎WING或“退货地创建API”注册退货地后确认 | ||||||||||||||||||||||||
| returnCharge* | integer | 退货运费 回收退货商品时的单程运费 | ||||||||||||||||||||||||
| outboundShippingPlaceCode* | string | 发货地代码 选择捆绑配送时必填。可通过“发货地查询API”进行查询 | ||||||||||||||||||||||||
| unitCount* | number | 单位数量 unitCount 字段用于定义单个商品列表中所包含的独立组件数量。 该数值会被系统用于计算并向最终用户显示商品的单价(例如每克价格、每件价格、每毫升价格),以确保大包装或组合商品的价格透明度。 若商品仅由一个组件构成,请将此值设为 1。 重要说明: 此数值仅用于价格计算目的,不得用于定义或设置商品的库存数量。 | ||||||||||||||||||||||||
| vendorUserId* | string | 真实用户ID(酷澎WING ID) 属于卖家(Vendor)的用户ID | ||||||||||||||||||||||||
| requested* | boolean | 是否自动申请批准 注册商品时,选择是否自动申请批准 ● false : 只保存已填写的内容。 (如果您想要销售商品,请通过“商品批准申请API”或WING进行申请) ● true : 保存并自动申请批准销售 | ||||||||||||||||||||||||
| items* | object[] | 卖家商品属性列表
| ||||||||||||||||||||||||
| sellerProductItemId* items[].sellerProductItemId | integer | 卖家商品属性ID 此为商品注册后,赋予各属性的 ID。可通过“商品查询API“查看 修改现有属性时必须输入卖家商品属性ID,添加新属性时输入Null | ||||||||||||||||||||||||
| vendorItemId* items[].vendorItemId | number | 属性 ID 临时保存状态时,属性ID值为Null。您可在商品审批完成后,查看到该值 | ||||||||||||||||||||||||
| itemName* items[].itemName | string | 卖家商品属性名 输入各属性名,并保证每个商品不重复 此属性名不显示在网站上,可能会随购买属性而发生变化 最大长度:150个字符 | ||||||||||||||||||||||||
| originalPrice* items[].originalPrice | integer | 折扣率基准价 此为折扣前的价格,以显示折扣率(%)。如果输入的价格与销售价格相同,则显示为“酷澎价”(saleprice) 审批完成后可通过[修改各商品折扣率基准价]API修改 | ||||||||||||||||||||||||
| salePrice* items[].salePrice | integer | 售价 您只能在申请商品审批前,通过“商品修改 API” 修改售价 商品审批完成后,可通过[按商品修改价格]API修改售价 | ||||||||||||||||||||||||
| autoPricingInfo items[].autoPricingInfo | object | 自动定价配置。仅在送审前可通过本 API 变更;审批后请改用 [按 item 改价] API。映射至内部 OSellerProduct.autoPricingInfo
| ||||||||||||||||||||||||
| minSalePrice items[].autoPricingInfo.minSalePrice | integer | 自动定价最低售价。必须小于已有的 salePrice
| ||||||||||||||||||||||||
| active items[].autoPricingInfo.active | boolean | 是否启用自动定价(true/false)
| ||||||||||||||||||||||||
| maximumBuyCount* items[].maximumBuyCount | integer | 可售数量 可销售的库存数量。 您只能在申请商品审批前,通过“商品修改 API” 修改销售数量 审批完成后,可通过[修改各商品数量]API修改库存 | ||||||||||||||||||||||||
| maximumBuyForPerson* items[].maximumBuyForPerson | integer | 人均最多可购买数量 每人最多可购买的数量。 如果没有限制,请输入“0” (例如:如果输入的人均最多可购买数量为 100,最长购买期限为 3。那么这意味着,一个人在3天内最多可购买 100 件) | ||||||||||||||||||||||||
| maximumBuyForPersonPeriod* items[].maximumBuyForPersonPeriod | integer | 最长购买期限 某个时间段内每人可以购买的最大数量 。 如果没有限制,请输入“1” (例如:如果人均最多可购买数量为 100,最长购买期限为 3。那么这意味着,一个人在3天内最多可购买 100 件) | ||||||||||||||||||||||||
| outboundShippingTimeDay* items[].outboundShippingTimeDay | integer | 标准发货日(天) 预计交货日在下单日(D-Day)之后,请以“天”为单位输入。(次日(D+1)发货,请输入“1”) | ||||||||||||||||||||||||
| adultOnly* items[].adultOnly | string | 19岁及以上
| ||||||||||||||||||||||||
| taxType* items[].taxType | string | 是否需纳税
| ||||||||||||||||||||||||
| parallelImported* items[].parallelImported | string | 是否为平行进口
| ||||||||||||||||||||||||
| overseasPurchased* items[].overseasPurchased | string | 是否为海外代购
| ||||||||||||||||||||||||
| externalVendorSku items[].externalVendorSku | string | 卖家商品编号 (企业商品编号) 卖家(企业)固有的商品编号值。可任意设置,输入值包含在订单查询API response中。 | ||||||||||||||||||||||||
| barcode items[].barcode | string | 条形码 贴在商品上的有效标准商品编号 | ||||||||||||||||||||||||
| emptyBarcode items[].emptyBarcode | boolean | 无条形码 若无条形码,则为True | ||||||||||||||||||||||||
| emptyBarcodeReason items[].emptyBarcodeReason | string | 为什么没有条形码? 最大长度:100个字符 | ||||||||||||||||||||||||
| modelNo items[].modelNo | string | 型号 所售商品的型号名 | ||||||||||||||||||||||||
| extraProperties items[].extraProperties | object | 卖家商品属性的附加信息 Key : 以值的形态存在。可根据需要多次重复输入。 | ||||||||||||||||||||||||
| Key items[].extraProperties.Key | string | 值
| ||||||||||||||||||||||||
| certifications items[].certifications | object[] | 商品认证信息 商品认证信息 | ||||||||||||||||||||||||
| certificationType items[].certifications[].certificationType | string | 认证信息类型 可通过“品类元数据查询API”获取认证信息类型 非认证对象品类:NOT_REQUIRED | ||||||||||||||||||||||||
| certificationCode items[].certifications[].certificationCode | string | 商品认证信息编号 该编号由认证机构颁发 | ||||||||||||||||||||||||
| certificationAttachments items[].certifications[].certificationAttachments | object[] | 认证信息附件 认证机构提供的移动设备卖方许可证证书图像; Map 的 key 固定为以下两个,只需要其中一个: 1)vendorPath:如果图片不是源于Coupang CDN Server 2)cdnPath:如果图片已经上传至Coupang CDN Server 注意: 用于注册手机电子产品类别(displayCategoryCode = 62600, 家电/数码>手机/平板电脑/配件>手机/平板电脑>手机>裸机), 需要上传以下两张图片:
| ||||||||||||||||||||||||
| searchTags items[].searchTags | object[] | 搜索词 可根据需要重复输入。["搜索词1","搜索词2"] 最多可输入20个搜索词,每个搜索词不得超过20个字符,不得输入 !@#$%^&*-+;:'. 外的其它特殊字符 | ||||||||||||||||||||||||
| images* items[].images | object[] | 图片列表 可根据需要重复输入 | ||||||||||||||||||||||||
| imageOrder* items[].images[].imageOrder | integer | 图片标示顺序 0,1,2... | ||||||||||||||||||||||||
| imageType* items[].images[].imageType | string | 图片类型 主图类型 可将3MB或以下的正方形图片以 JPG /PNG格式上传(最小 500 x 500 px,最大 5000 x 5000 px) -必选 REPRESENTATION : 正方形主图 -可选 DETAIL : 其它图片(最多可上传9个)USED_PRODUCT : 曾用图片(最多可上传4个) | ||||||||||||||||||||||||
| cdnPath* items[].images[].cdnPath | string | 酷澎CDN路径 如果上传到酷澎CDN,请手动输入,且须在vendorPath和cdnPath中至少任选其一 最大长度:150个字符 | ||||||||||||||||||||||||
| vendorPath* items[].images[].vendorPath | string | 卖家图片路径 卖家使用的图像路径。 若路径以 http://为开头,则会被自动下载并添加至酷澎CDN。且须在vendorPath和cdnPath中至少任选其一 最大长度:150个字符 | ||||||||||||||||||||||||
| notices* items[].notices | object[] | 商品通知信息列表 可通过“品类元数据查询API”或整体品类列表的Excel文件,查看并选择所需的通知信息项 | ||||||||||||||||||||||||
| noticeCategoryName* items[].notices[].noticeCategoryName | string | 商品通知信息品类名 为各品类输入一个可用的商品通知信息品类 可通过“品类元数据查询API”或整体品类列表的Excel文件,查看并选择所需的通知信息项 | ||||||||||||||||||||||||
| noticeCategoryDetailName* items[].notices[].noticeCategoryDetailName | string | 商品通知信息品类详细名
| ||||||||||||||||||||||||
| content* items[].notices[].content | string | 内容
| ||||||||||||||||||||||||
| attributes* items[].attributes | object[] | 开放属性管理 (Managing Open Attributes)
| ||||||||||||||||||||||||
| attributeTypeName* items[].attributes[].attributeTypeName | string | 属性类型名 可通过“品类元数据查询API”或整体品类列表的Excel文件,查看并选择与品类合适的属性类型名 | ||||||||||||||||||||||||
| attributeValueName* items[].attributes[].attributeValueName | string | 属性值 输入单位时,请一并输入属性类型名[attributeTypeName]的值 (例如 :"200ml") 最大长度:30个字符 | ||||||||||||||||||||||||
| contents* items[].contents | object[] | 内容目录 可根据需要重复输入 | ||||||||||||||||||||||||
| contentsType* items[].contents[].contentsType | string | 内容类型
| ||||||||||||||||||||||||
| contentDetails* items[].contents[].contentDetails | object[] | 详细内容目录
| ||||||||||||||||||||||||
| content* items[].contents[].contentDetails[].content | string | 内容
| ||||||||||||||||||||||||
| detailType* items[].contents[].contentDetails[].detailType | string | 详细类型
| ||||||||||||||||||||||||
| offerCondition items[].offerCondition | string | 商品状态 商品创建后,无法修改offerCondition | ||||||||||||||||||||||||
| offerDescription items[].offerDescription | string | 曾用商品的详细说明 对曾用商品状态的说明,700个字符以内 仅在offerCondition输入为“曾用”时可用 | ||||||||||||||||||||||||
| requiredDocuments | object[] | 必须提交所需文件时输入
| ||||||||||||||||||||||||
| templateName requiredDocuments[].templateName | string | 所需文件模版名
| ||||||||||||||||||||||||
| documentPath requiredDocuments[].documentPath | string | 所需文件酷澎CDN路径 须在documentPath和vendorDocumentPath中任选其一 最大长度:150个字符 | ||||||||||||||||||||||||
| vendorDocumentPath requiredDocuments[].vendorDocumentPath | string | 所需文件卖家路径 所需文件路径。若路径以 http://为开头,则会被自动下载并添加至酷澎CDN。须在documentPath和vendorDocumentPath中任选其一 最大长度:150个字符 | ||||||||||||||||||||||||
| extraInfoMessage | string | 订制指南 将配送方式选为“订制”时,请输入要发给顾客的信息 | ||||||||||||||||||||||||
| manufacture | string | 制造商 无法输入准确的制造商时,可输入与 [brand] 相同的内容 |
{
"sellerProductId": 309323422,
"displayCategoryCode": 56137,
"sellerProductName": "test_클렌징오일_수정",
"vendorId": "A00012345",
"saleStartedAt": "2017-11-30T00:00:00",
"saleEndedAt": "2099-01-01T23:59:59",
"displayProductName": "해피바스 솝베리 클렌징 오일",
"brand": "해피바스",
"generalProductName": "솝베리 클렌징 오일",
"productGroup": "클렌징 오일",
"deliveryMethod": "SEQUENCIAL",
"deliveryCompanyCode": "KGB",
"deliveryChargeType": "FREE",
"deliveryCharge": 0,
"freeShipOverAmount": 0,
"deliveryChargeOnReturn": 5000,
"remoteAreaDeliverable": "N",
"unionDeliveryType": "UNION_DELIVERY",
"returnCenterCode": "1000274592",
"returnChargeName": "반품지_1",
"companyContactNumber": "02-1234-678",
"returnZipCode": "135-090",
"returnAddress": "서울특별시 강남구 삼성동",
"returnAddressDetail": "333",
"returnCharge": 5000,
"outboundShippingPlaceCode": "74010",
"vendorUserId": "et5",
"requested": true,
"items": [
{
"sellerProductItemId": 769536471,
"itemName": "200ml_1개",
"originalPrice": 13000,
"salePrice": 10000,
"autoPricingInfo": {
"minSalePrice": 15000,
"active": true
},
"maximumBuyCount": 100,
"maximumBuyForPerson": 0,
"outboundShippingTimeDay": 1,
"maximumBuyForPersonPeriod": 1,
"unitCount": 1,
"adultOnly": "EVERYONE",
"taxType": "TAX",
"parallelImported": "NOT_PARALLEL_IMPORTED",
"overseasPurchased": "NOT_OVERSEAS_PURCHASED",
"pccNeeded": "false",
"externalVendorSku": "0001",
"barcode": "",
"emptyBarcode": true,
"emptyBarcodeReason": "상품확인불가_바코드없음사유",
"modelNo": "171717",
"extraProperties": {
"coupangSalePrice": 5000,
"onlineSalePriceForBooks": 10000,
"transactionType": "manufacturer",
"businessType": "Beauty"
},
"certifications": [
{
"certificationType": "NOT_REQUIRED",
"certificationCode": ""
}
],
"searchTags": [
"검색어1",
"검색어2"
],
"images": [
{
"imageOrder": 0,
"imageType": "REPRESENTATION",
"vendorPath": "http://image11.coupangcdn.com/image/product/image/vendoritem/2018/06/25/3719529368/27a6b898-ff3b-4a27-b1e4-330a90c25e9c.jpg"
},
{
"imageOrder": 1,
"imageType": "DETAIL",
"vendorPath": "http://image11.coupangcdn.com/image/product/image/vendoritem/2017/02/21/3000169918/34b79649-d625-4f49-a260-b78bf7a573a8.jpg"
},
{
"imageOrder": 2,
"imageType": "DETAIL",
"vendorPath": "http://image11.coupangcdn.com/image/product/image/vendoritem/2018/06/28/3000169918/5716aa61-70bd-47cd-8f3d-f3d49e7f496d.jpg"
}
],
"notices": [
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "용량(중량)",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "제품 주요 사양",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "사용기한 또는 개봉 후 사용기간",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "사용방법",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "제조업자 및 제조판매업자",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "제조국",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "화장품법에 따라 기재, 표시하여야 하는 모든 성분",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "식품의약품안전처 심사 필 유무",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "사용할 때 주의사항",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "품질보증기준",
"content": "제품 이상 시 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상합니다."
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "소비자상담관련 전화번호",
"content": "상세페이지 참조"
}
],
"attributes": [
{
"attributeTypeName": "수량",
"attributeValueName": "1개"
},
{
"attributeTypeName": "개당 용량",
"attributeValueName": "200ml"
}
],
"contents": [
{
"contentsType": "TEXT",
"contentDetails": [
{
"content": "<html><div></div><div><img src='http://image11.coupangcdn.com/image/product/content/vendorItem/2018/06/26/196713/738d905f-ed80-4fd8-ad21-ed87b195a19e.jpg' /><div></html>",
"detailType": "TEXT"
}
]
}
],
"offerCondition": "NEW",
"offerDescription": ""
},
{
"sellerProductItemId": 769536472,
"itemName": "200ml_2개",
"originalPrice": 26000,
"salePrice": 20000,
"maximumBuyCount": 100,
"maximumBuyForPerson": 0,
"outboundShippingTimeDay": 2,
"maximumBuyForPersonPeriod": 1,
"unitCount": 1,
"adultOnly": "EVERYONE",
"taxType": "TAX",
"parallelImported": "NOT_PARALLEL_IMPORTED",
"overseasPurchased": "NOT_OVERSEAS_PURCHASED",
"pccNeeded": "false",
"externalVendorSku": "0001",
"barcode": "",
"emptyBarcode": true,
"emptyBarcodeReason": "상품확인불가_바코드없음사유",
"modelNo": "171717",
"extraProperties": {
"coupangSalePrice": 5000,
"onlineSalePriceForBooks": 10000,
"transactionType": "manufacturer",
"businessType": "Beauty"
},
"certifications": [
{
"certificationType": "NOT_REQUIRED",
"certificationCode": ""
}
],
"searchTags": [
"검색어1",
"검색어2"
],
"images": [
{
"imageOrder": 0,
"imageType": "REPRESENTATION",
"vendorPath": "http://image11.coupangcdn.com/image/product/image/vendoritem/2018/06/26/3001519145/74100e2a-d1ad-4b50-9c78-840c12a3e10d.jpg"
},
{
"imageOrder": 1,
"imageType": "DETAIL",
"vendorPath": "http://image11.coupangcdn.com/image/product/image/vendoritem/2017/02/21/3000169918/34b79649-d625-4f49-a260-b78bf7a573a8.jpg"
},
{
"imageOrder": 2,
"imageType": "DETAIL",
"vendorPath": "http://image11.coupangcdn.com/image/product/image/vendoritem/2018/06/28/3000169918/5716aa61-70bd-47cd-8f3d-f3d49e7f496d.jpg"
}
],
"notices": [
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "용량(중량)",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "제품 주요 사양",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "사용기한 또는 개봉 후 사용기간",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "사용방법",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "제조업자 및 제조판매업자",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "제조국",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "화장품법에 따라 기재, 표시하여야 하는 모든 성분",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "식품의약품안전처 심사 필 유무",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "사용할 때 주의사항",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "품질보증기준",
"content": "상세페이지 참조"
},
{
"noticeCategoryName": "화장품",
"noticeCategoryDetailName": "소비자상담관련 전화번호",
"content": "상세페이지 참조"
}
],
"attributes": [
{
"attributeTypeName": "수량",
"attributeValueName": "2개"
},
{
"attributeTypeName": "개당 용량",
"attributeValueName": "200ml"
}
],
"contents": [
{
"contentsType": "TEXT",
"contentDetails": [
{
"content": "<html><div></div><div><img src='http://image11.coupangcdn.com/image/product/content/vendorItem/2018/06/26/196713/738d905f-ed80-4fd8-ad21-ed87b195a19e.jpg' /><div></html>",
"detailType": "TEXT"
}
]
}
],
"offerCondition": "NEW",
"offerDescription": ""
}
],
"requiredDocuments": [
{
"templateName": "기타인증서류",
"vendorDocumentPath": "http://image11.coupangcdn.com/image/product/content/vendorItem/2018/07/02/41579010/eebc0c30-8f35-4a51-8ffd-808953414dc1.jpg"
}
],
"extraInfoMessage": "",
"manufacture": "아모레퍼시픽"
}响应体
响应消息
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| code | string | 结果代码 SUCCES/ERROR |
| message | string | 信息
|
| data | object | 卖家商品ID 已生成的卖家商品ID |
| code data.code | string | |
| message data.message | string | |
| data data.data | integer |
Response Example
{
"code": "200",
"message": "",
"data": {
"code": "SUCCESS",
"message": "",
"data": 7770
}
}错误码
| HTTP | 代码 | 消息 |
|---|---|---|
| 400 | HTTP_400 | Bad Request |
错误说明
| HTTP | 类型 | 错误消息 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 400 | 400 (确认请求参数) | 品类的必需属性不存在。 | 这是属性(attributes)值中必需(MANDATORY) 输入的项目被遗漏时发生的错误,需要通过“品类元数据查询API”确认并输入所需的属性值。 |
| 400 | 400 (确认请求参数) | 输入值错误。line: 123 | 确认请求的 JSON 文本相应line中输入的参数、值和数组格式是否正确。 |
| 400 | 400 (确认请求参数) | 请输入正确的退货中心代码。 | 通过“发货地&退货地查询API”确认您输入的发货地和退货地代码是否正确。 |
| 400 | 400 (确认请求参数) | 存在无效的购买属性值或单位 | 无效的属性值 数据格式或单位值无效。请通过“类目元数据查询 API”确认有效的值类型。 |
| 400 | 400 (确认请求参数) | attributeValueName 的值不正确。请参照错误规范指南输入允许的值。 | 请检查是否为有效的纸尿裤阶段属性 (仅允许输入以下值。对于市场上存在的其他阶段,每个注册商品最多可输入一个自定义值。) Allowed values (允许的值): Stage 1 (1阶段), Stage 2 (2阶段), Stage 3 (3阶段), Stage 4 (4阶段), Stage 5 (5阶段), Stage 6 (6阶段), Stage 7 (7阶段), Newborn (NB) (新生儿), Small (S) (小号), Medium (M) (中号), Large (L) (大号), Extra Large (XL) (特大号), Jumbo (2XL) (加大号), Super Jumbo (3XL) (超大号) |
| 400 | 400 (确认请求参数) | java.lang.NullPointerException | 需要确认请求的 JSON 文本中是否存在拼写错误。 |
| 400 | 400 (确认请求参数) | 输入的商品必需通知信息[例如:制造商和制造经销商]与品类[例如:化妆品]中提供的信息不同。 | 这是输入的通知信息有问题时出现的错误。请查询品类元数据信息,确认其是否与输入的通知信息(“notices”:[])完全一致。 |
| 400 | 400 (确认请求参数) | 配送费类型为满19800免费配送时,指定条件包邮价格为19800韩元,初始运费为0韩元。 | 如果设置了 freeShipOverAmount:19800,则需要确认初始运费 (deliveryChargeOnReturn) 值是否输入为“0”。 |
| 400 | 400 (确认请求参数) | 请确认[物流公司代码]。 | 如果设置了偏远地区配送(remoteAreaDeliverable:“Y”),则只能输入在发货地注册的物流公司。 |
| 400 | 400 (确认请求参数) | UNAUTHORIZATION | 这是因认证信息不正确而出现的错误。请确认认证是否正确。 |
| 400 | 400 (确认请求参数) | autoPricingInfo.minSalePrice must be less than salePrice | 请将 minSalePrice 设为低于 salePrice |
| 400 | 400 (确认请求参数) | autoPricingInfo cannot be modified after product approval | 审批通过后请改用 按 item 改价 API |