/v2/providers/openapi/apis/api/v5/vendors/{vendorId}/ordersheets2609170000查詢訂單陣列(分鐘為單位)
簡介
查詢訂單陣列(分鐘為單位)
詳細內容
API 適用的买方用户區域:韓國、台灣
可以分鐘為單位查詢24小時內的訂單陣列。
注意:CGF 訂單不會透過 Open API 返回給您。 請透過 Wing 檢視。
搜尋超過 24 小時時出現錯誤。
除部分Path Parameter外,整體配置與訂單陣列查詢(以天為單位)相同。
訂單陣列中無法檢視已完成退貨的訂單,請透過“退貨/取消申請陣列查詢”API檢視。
顧客可在付款完成後修改收貨地址,
因此將商品狀態處理為“商品準備中”後,請務必透過單件訂單查詢更新配送地資訊("receiver")。
- 發貨前,請一定要確認"sellerProductName + sellerProductItemName"和"vendorItemName"上的資訊是否一致。
- 構成、數量、容量等有不同時,請先暫停發貨,透過線上諮詢申請的話我們會盡快給予幫助的。(商品資訊顯示錯誤。> 請選擇“是”來申請。)
- 若確認為錯誤顯示,扣除的賣家分數就會恢復。
路徑
GET
/v2/providers/openapi/apis/api/v5/vendors/{vendorId}/ordersheets
例子
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/openapi/apis/api/v5/vendors/A00012345/ordersheets?createdAtFrom=2025-07-10T00:01%2B08:00&createdAtTo=2025-07-10T23:59%2B08:00&searchType=timeFrame&status=DEPARTURE&isCod=
請求引數
請求 header 除 Authorization 和 X-Requested-By 之外需要額外添加:
X-MARKET: TW
| 名稱 | 是否必須 | 型別 | 描述 |
|---|---|---|---|
| vendorId | O | String | vendor ID 酷澎提供給賣家的固有程式碼 ex) A00012345 |
查詢引數
| 名稱 | 是否必須 | 型別 | 描述 |
|---|---|---|---|
| createdAtFrom | O | String | 查詢起始時間 (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DDThh:mm±hh:mm 例:2025-07-10T00:01%2B08:00 |
| createdAtTo | O | String | 查詢結束時間 (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DDThh:mm±hh:mm 例:2025-07-10T23:59%2B08:00 最長可以查詢24小時(起始日期可以不是同一天) |
| status | O | String | 訂單狀態 引數名稱 訂單狀態 ACCEPT 付款完成 INSTRUCT 產品準備中 DEPARTURE 運送開始 DELIVERING 運送中 FINAL_DELIVERY 結算完成 NONE_TRACKING 賣家自行配送 (或者其配送系統未與Coupang對接); 無法追蹤 |
| nextToken | String | 請求下一頁內容時所需的 Token 值 查詢第一頁內容時無需填寫此欄位值. 每頁最長返回50個訂單. 請使用 [nextToken] 來查詢之後的頁面 | |
| searchType | String | 訂單陣列查詢型別 當 "searchType=timeFrame" 時,使用的是按分鐘查詢訂單陣列功能。除此之外,使用的是按天查詢訂單陣列功能。 | |
| isCod | Boolean | 訂單運費付款型別 true:運費到付訂單。false:運費預付訂單。"":所有型別訂單 |
請求體例子
無
返回訊息
| 名稱 | 型別 | 描述 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| code | Number | 伺服器返回碼 | |||
| message | String | 伺服器返回訊息 | |||
| data | Number | 結果陣列 若沒有結果,則返回空白陣列 | |||
| shipmentBoxId | Number | 合併配送號碼 | |||
| orderId | Number | 訂單號碼 | |||
| orderedAt | String | 訂單日期/時間 (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssss±hh:mm | |||
| orderer | Object | 訂購人資訊 | |||
| name | String | 訂購人名稱 | |||
| String | 訂購人郵箱 未使用/則會顯示空值(“”) | ||||
| safeNumber | String | 收貨人電話號碼(安全號碼) (格式需符合E.164標準) | |||
| ordererNumber | String | 訂購人聯絡方式 (真實電話號碼) (格式需符合E.164標準) | |||
| paidAt | String | 付款完成時的日期/時間 (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssss±hh:mm | |||
| status | String | 訂單狀態 狀態 含義 ACCEPT 付款完成 INSTRUCT 產品準備中 DEPARTURE 運送開始 DELIVERING 運送中 FINAL_DELIVERY 運送完成 NONE_TRACKING 賣家自行配送 (或者其配送系統未與Coupang對接); 無法追蹤 | |||
| shippingPrice | Object | 配送費 | |||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | |||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | |||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | |||
| remotePrice | Object | 偏遠地區運送費 | |||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | |||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | |||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | |||
| remoteArea | Boolean | 收貨地址是否為偏遠地區 | |||
| parcelPrintMessage | String | 買家備註資訊 | |||
| splitShipping | Boolean | 是否為分開配送 | |||
| ableSplitShipping | Boolean | 是否可以分開配送 | |||
| receiver | Object | 收貨人資訊 只有訂單在付款完成狀態下買家可以更改。 請在確認訂單更改為“產品準備中”狀態時檢查收貨地址是否有改變。 | |||
| name | String | 收貨人姓名 | |||
| safeNumber | String | 收貨人聯絡方式 (安全號碼) (格式需符合E.164標準) | |||
| receiverNumber | String | 收貨人電話號碼 (真實號碼) (格式需符合E.164標準) | |||
| addr1 | String | 收貨人地址1 | |||
| addr2 | String | 收貨人地址2 | |||
| postCode | String | 收貨人郵編 | |||
| consigneePrimaryAddress | String | 基於郵遞區號的收件人基本地址 | |||
| orderItems | Number | 訂單資訊 | |||
| sequenceNo | String | 訂單商品 3 位序列號,從 "001" 開始 | |||
| vendorItemPackageId | Number | vendorItemPackageId 未使用/不存在則返回0 | |||
| vendorItemPackageName | String | vendorItemPackageName | |||
| productId | Number | 產品ID 未使用/不存在則返回0 | |||
| vendorItemId | Number | 產品單項ID/OptionID | |||
| vendorItemName | String | 產品顯示名稱 | |||
| shippingCount | Number | shippingCount = 訂購時的產品數量 holdCountForCancel = 被取消待退款的產品數量cancelCount = 已經確認要被取消的產品數量可配送產品數量 = shippingCount - (holdCountForCancel + cancelCount ) | |||
| salesPrice | Object | 產品單項的價格 | |||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | |||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | |||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | |||
| orderPrice | Object | 付款金額: salesPrice*shippingCount | |||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | |||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | |||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | |||
| discountPrice | Object | 打折金額總和,discountPrice(打折金額總和) =instantCouponDiscount(立減優惠券) +downloadableCoupon(下載優惠券) +coupangDiscount(Coupang 專享優惠) | |||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | |||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | |||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | |||
| instantCouponDiscount | Object | 立減優惠券數額 | |||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | |||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | |||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | |||
| downloadableCouponDiscount | Object | 下載優惠券數額 | |||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | |||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | |||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | |||
| coupangDiscount | Object | Coupang 專享優惠 酷澎專享購物車/品類折扣等金額 | |||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | |||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | |||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | |||
| externalVendorSkuCode | String | 賣家產品 SKU 程式碼 | |||
| etcInfoHeader | String | 各商品單項輸入項 可選輸入 | |||
| etcInfoValue | String | 各商品單項輸入項的使用者輸入值 可選輸入 此欄位存在,但是沒有任何值. 如果需要,請使用以下 etcInfoValues. | |||
| etcInfoValues | Number | 使用者產品單項各屬性輸入值陣列 可選輸入 | |||
| sellerProductId | Number | 賣家產品ID | |||
| sellerProductName | String | 註冊產品名稱 | |||
| sellerProductItemName | String | 產品單項名稱 | |||
| firstSellerProductItemName | String | 原始註冊產品單項名稱 | |||
| cancelCount | Number | 已取消產品數量 | |||
| holdCountForCancel | Number | 被取消待退款的產品數量 | |||
| estimatedShippingDate | String | 收到訂單後預計發貨日期 (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DD | |||
| plannedShippingDate | String | 計劃發貨日期(拆分發貨訂單) (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DD | |||
| invoiceNumberUploadDate | String | 運單號上傳日期 (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssss±hh:mm | |||
| extraProperties | Object | 賣家商品屬性的其它資訊 key:value 型別 | |||
| pricingBadge | Boolean | 是否為最低價 true/false | |||
| usedProduct | Boolean | 是否為二手貨 true/false | |||
| confirmDate | String | 確認收貨日期時間 (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssss±hh:mm | |||
| deliveryChargeTypeName | String | 配送收費型別 not-free, free | |||
| productCategoryLevel1 | String | 商品分類一級類目名稱 | |||
| productCategoryLevel2 | String | 商品分類二級類目名稱 | |||
| productSalesPageUrl | String | Coupang 市場商品銷售頁面 URL | |||
| canceled | Boolean | 訂單是否被取消 true/false | |||
| overseaShippingInfoDto | Object | 海外運送資訊 | |||
| personalCustomsClearanceCode | String | 個人海關通關碼 | |||
| orderersSsn | String | 未使用 | |||
| ordererPhoneNumber | String | 收貨人電話號碼 (格式需符合E.164標準) | |||
| oneTimePccc | String | KCS 簽發的一次性個人通關代碼(PCCC)。用於基於 CI 認證的自購訂單 | |||
| otpNumber | String | 通關驗證用 OTP(一次性密碼) | |||
| deliveryCompanyName | String | 物流配送公司名稱 CJ Logistics, Hanjin Express, etc. | |||
| invoiceNumber | String | 運單號碼 | |||
| inTrasitDateTime | String | 配送日期時間 (開始運送時間) (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssss±hh:mm | |||
| deliveredDate | String | 結算完成日期時間 (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssss±hh:mm | |||
| refer | String | 付款裝置資訊: iPhone, Android APP 或者 PC/Mobile 網頁。 | |||
| shipmentType | String | 運送型別 THIRD_PARTY, CGF, CGF LITE | |||
| isCod | Boolean | 訂單是否為貨到付款配送 true/false | |||
| ecommerceTypeCode | String | 通關申報用電子商務類型代碼。C 賣家為 "A"(直接購買),A 賣家為 "B"(購買代行) | |||
| tradePartnerCode | String | 市場中介方代碼。例:"K-26-001277" | |||
| tradePartnerName | String | 市場中介方名稱。例:"쿠팡 주식회사" | |||
| seller | Object | 賣家資訊 | |||
| sellerName | String | 在 Coupang 市場註冊的賣家名稱 | |||
| sellerId | String | Coupang 市場分配的賣家 ID | |||
| extraProperties | Object | 訂單屬性的其它資訊 key:value 型別 有發票的市場會看到以下資訊: invoiceAmountInfo: invoiceAmountToBuyer:應開立予買家之發票金額 invoiceAmountToCoupang:應開立予酷澎之發票金額 currency:貨幣代碼taxReceiptInfo:receiptOption: - “PAPER”:紙本發票 - “E-GUI”:電子發票appliedType:發票型別,取值: - "PERSONAL_COUPANG_MEMBER_CARRIER" :酷澎會員載具 - "PERSONAL_MOBILE_BARCODE_CARRIER" :手機條碼載具 - "DONATION" :發票捐贈 - "BUSINESS" :公司發票appliedValue:發票統編資訊, 取值: - appliedType为PERSONAL_COUPANG_MEMBER_CARRIER时:null - appliedType为PERSONAL_MOBILE_BARCODE_CARRIER时: 手機條碼 - appliedType为DONATION时: 發票捐贈編號 - appliedType为BUSINESS时:公司統一編號 sameDayShipping:是否當日出貨(可選值): -「true」:當日出貨啟用 -「false」:當日出貨停用cutOffTimeHour:晚於此時間當日出貨不適用(可選值): - 10~23,0 | |||
| nextToken | String | 請求下一頁內容時所需的 Token 值。若無下一頁,則為 “”。 |
返回訊息例子
{
"code": 200,
"message": "OK",
"data": [
{
"shipmentBoxId": 64253897***6401429,
"orderId": 22000009546234,
"orderedAt": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"orderer": {
"name": "신*희",
"email": "",
"safeNumber": "+1(555)444-1234",
"ordererNumber": null
},
"paidAt": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"status": "FINAL_DELIVERY",
"shippingPrice": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 2500,
"nanos": 0
},
"remotePrice": null,
"remoteArea": false,
"parcelPrintMessage": "문 앞",
"splitShipping": false,
"ableSplitShipping": false,
"receiver": {
"name": "신*희",
"safeNumber": "+1(555)444-1234",
"receiverNumber": null,
"addr1": "경기 광명시 하안1동 두산트레지움아파트",
"addr2": "107동701호",
"postCode": "423-747"
"consigneePrimaryAddress": "address based on postcode"
},
"orderItems": [
{
"sequenceNo": "001",
"vendorItemPackageId": 0,
"vendorItemPackageName": "인디고뱅크키즈 기모 테잎배색 트레이닝 팬츠 IKTM17WG1",
"productId": 31846051,
"vendorItemId": 3242596358,
"vendorItemName": "인디고뱅크키즈 기모 테잎배색 트레이닝 팬츠 IKTM17WG1, 07 DARK GREY, 160호",
"shippingCount": 1,
"salesPrice": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 19900,
"nanos": 0
},
"orderPrice": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 19900,
"nanos": 0
},
"discountPrice": null,
"externalVendorSkuCode": "170816368810",
"etcInfoHeader": null,
"etcInfoValue": null,
"etcInfoValues": [
"추가메시지1",
"추가메시지2"
],
"sellerProductId": 80240831,
"sellerProductName": "인디고뱅크키즈 A5 기모 배색츄키니 IKTM17WG1",
"sellerProductItemName": "07 DARK GREY 160호",
"firstSellerProductItemName": "07 DARK GREY/160호",
"cancelCount": 0,
"holdCountForCancel": 0,
"estimatedShippingDate": "2017-10-16",
"plannedShippingDate": "",
"invoiceNumberUploadDate": "",
"extraProperties": {},
"pricingBadge": false,
"usedProduct": false,
"confirmDate": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"deliveryChargeTypeName": "유료",
"productCategoryLevel1": "패션의류",
"productCategoryLevel2": "남성의류",
"productSalesPageUrl": "https://www.coupang.com/vp/products/9382706107?vendorItemId=94815759162",
"canceled": false
}
],
"overseaShippingInfoDto": {
"personalCustomsClearanceCode": "",
"ordererSsn": "",
"ordererPhoneNumber": ""
"oneTimePccc": "",
"otpNumber": null
},
"deliveryCompanyName": "CJ 대한통운",
"invoiceNumber": "340010913442",
"inTrasitDateTime": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"deliveredDate": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"refer": "안드로이드앱"
"shipmentType": "THIRD_PARTY",
"isCod": false,
ecommerceTypeCode": "A",
"tradePartnerCode": "K26001277",
"tradePartnerName": "쿠팡 주식회사",
"seller":
{
"sellerName": "TEST SELLER",
"sellerId": "C01234567"
},
"extraProperties":{
"sameDayShipping": "false",
"cutOffTimeHour": "0"}
},
{
"shipmentBoxId": 6425389776401428,
"orderId": 22000009546630,
"orderedAt": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"orderer": {
"name": "김*숙",
"email": "hs*****@na",
"safeNumber": "+1(555)444-1234",
"ordererNumber": null
},
"paidAt": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"status": "FINAL_DELIVERY",
"shippingPrice": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 0,
"nanos": 0
},
"remotePrice": null,
"remoteArea": false,
"parcelPrintMessage": "직접 받고 부재 시 문 앞",
"splitShipping": false,
"ableSplitShipping": false,
"receiver": {
"name": "김*숙",
"safeNumber": "+1(555)444-1234",
"receiverNumber": null,
"addr1": "경기도 고양시 일산동구 백석동 **아파트",
"addr2": "303-*",
"postCode": "104-48"
"consigneePrimaryAddress": "address based on postcode"
},
"orderItems": [
{
"sequenceNo": "001",
"vendorItemPackageId": 0,
"vendorItemPackageName": "리틀브렌 후드달이 구스 경량 점퍼 LBJD17WG5",
"productId": 34047877,
"vendorItemId": 3261300431,
"vendorItemName": "리틀브렌 후드달이 구스 경량 점퍼 LBJD17WG5, 04 MIDDLE MELANGE GR, 170호",
"shippingCount": 1,
"salesPrice": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 49900,
"nanos": 0
},
"orderPrice": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 49900,
"nanos": 0
},
"discountPrice": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 500,
"nanos": 0
},
"instantCouponDiscount": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 0,
"nanos": 0
},
"downloadableCouponDiscount": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 500,
"nanos": 0
},
"coupangDiscount": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 0,
"nanos": 0
},
"externalVendorSkuCode": "170824416510",
"etcInfoHeader": null,
"etcInfoValue": null,
"etcInfoValues": [
"추가메시지1",
"추가메시지2"
],
"sellerProductId": 87037167,
"sellerProductName": "리틀브렌 후드달이 구스 경량 점퍼 LBJD17WG5",
"sellerProductItemName": "04 MIDDLE MELANGE GR 170호",
"firstSellerProductItemName": "04 MIDDLE MELANGE GR/170호",
"cancelCount": 0,
"holdCountForCancel": 0,
"estimatedShippingDate": "2017-10-16",
"plannedShippingDate": "",
"invoiceNumberUploadDate": "",
"extraProperties": {},
"pricingBadge": false,
"usedProduct": false,
"confirmDate": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"deliveryChargeTypeName": "무료",
"productCategoryLevel1": "패션의류",
"productCategoryLevel2": "남성의류",
"productSalesPageUrl": "https://www.coupang.com/vp/products/9382706107?vendorItemId=94815759162",
"canceled": false
}
],
"overseaShippingInfoDto": {
"personalCustomsClearanceCode": "",
"ordererSsn": "",
"ordererPhoneNumber": ""
"oneTimePccc": "",
"otpNumber": null
},
"deliveryCompanyName": "CJ 대한통운",
"invoiceNumber": "340010912565",
"inTrasitDateTime": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"deliveredDate": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"refer": "안드로이드앱",
"shipmentType": "CGF LITE",
"isCod": false,
ecommerceTypeCode": "A",
"tradePartnerCode": "K26001277",
"tradePartnerName": "쿠팡 주식회사",
"seller":
{
"sellerName": "TEST SELLER",
"sellerId": "C01234567"
},
"extraProperties": {
"invoiceAmountInfo": {
“invoiceAmountToBuyer":627,
"invoiceAmountToCoupang":0,
"currency":"TWD"},
"taxReceiptInfo": {
"appliedValue": null,
"receiptOption": "PAPER",
"appliedType": "PERSONAL_COUPANG_MEMBER_CARRIER"
},
"sameDayShipping": "true",
"cutOffTimeHour": "18"
}
}
],
"nextToken": "448537989"
}
錯誤程式碼
| HTTP狀態程式碼(錯誤型別) | 錯誤資訊 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 400 (確認請求引數) | Invalid vendor ID | 請確認您輸入的賣家ID(vendorId) 是否正確。 例) A00012345 |
| 400 (確認請求引數) | endTime-startTime range should less than 0 day | 請確認查詢時間段是否小於24小時。 |
介面名稱
GET_ORDERSHEET
路徑
範例端點
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/openapi/apis/api/v5/vendors/A00012345/ordersheets?createdAtFrom=2025-07-10T00:01%2B08:00&createdAtTo=2025-07-10T23:59%2B08:00&searchType=timeFrame&status=DEPARTURE&isCod=Path 參數
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| vendorId* | string | vendor ID 酷澎提供給賣家的固有程式碼 ex) A00012345 |
Query 參數
| Name | Type | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| createdAtFrom* | string | |||||||||||||||
| createdAtTo* | string | |||||||||||||||
| status* | string | 訂單狀態
| ||||||||||||||
| nextToken | string | 請求下一頁內容時所需的 Token 值 查詢第一頁內容時無需填寫此欄位值. 每頁最長返回50個訂單. 請使用 [nextToken] 來查詢之後的頁面 | ||||||||||||||
| searchType | string | 訂單陣列查詢型別 當 "searchType=timeFrame" 時,使用的是按分鐘查詢訂單陣列功能。除此之外,使用的是按天查詢訂單陣列功能。 | ||||||||||||||
| isCod | boolean | 訂單運費付款型別 true:運費到付訂單。false:運費預付訂單。"":所有型別訂單 |
回應內容
回應訊息
| Name | Type | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | number | 伺服器返回碼
| ||||||||||||||
| message | string | 伺服器返回訊息
| ||||||||||||||
| data | number | 結果陣列 若沒有結果,則返回空白陣列 | ||||||||||||||
| shipmentBoxId data.shipmentBoxId | number | 合併配送號碼
| ||||||||||||||
| orderId data.orderId | number | 訂單號碼
| ||||||||||||||
| orderedAt data.orderedAt | string | |||||||||||||||
| orderer data.orderer | object | 訂購人資訊
| ||||||||||||||
| name data.orderer.name | string | 訂購人名稱
| ||||||||||||||
| email data.orderer.email | string | 訂購人郵箱 未使用/則會顯示空值(“”) | ||||||||||||||
| safeNumber data.orderer.safeNumber | string | 收貨人電話號碼(安全號碼) (格式需符合E.164標準)
| ||||||||||||||
| ordererNumber data.orderer.ordererNumber | string | 訂購人聯絡方式 (真實電話號碼) (格式需符合E.164標準)
| ||||||||||||||
| paidAt data.paidAt | string | |||||||||||||||
| status data.status | string | 訂單狀態
| ||||||||||||||
| shippingPrice data.shippingPrice | object | 配送費
| ||||||||||||||
| currencyCode data.shippingPrice.currencyCode | string | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元
| ||||||||||||||
| units data.shippingPrice.units | number | 貨幣整數部分,64-bit
| ||||||||||||||
| nanos data.shippingPrice.nanos | number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999]
| ||||||||||||||
| remotePrice data.remotePrice | object | 偏遠地區運送費
| ||||||||||||||
| currencyCode data.remotePrice.currencyCode | string | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元
| ||||||||||||||
| units data.remotePrice.units | number | 貨幣整數部分,64-bit
| ||||||||||||||
| nanos data.remotePrice.nanos | number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999]
| ||||||||||||||
| remoteArea data.remoteArea | boolean | 收貨地址是否為偏遠地區
| ||||||||||||||
| parcelPrintMessage data.parcelPrintMessage | string | 買家備註資訊
| ||||||||||||||
| splitShipping data.splitShipping | boolean | 是否為分開配送
| ||||||||||||||
| ableSplitShipping data.ableSplitShipping | boolean | 是否可以分開配送
| ||||||||||||||
| receiver data.receiver | object | 收貨人資訊 只有訂單在付款完成狀態下買家可以更改。 請在確認訂單更改為“產品準備中”狀態時檢查收貨地址是否有改變。 | ||||||||||||||
| name data.receiver.name | string | 收貨人姓名
| ||||||||||||||
| safeNumber data.receiver.safeNumber | string | 收貨人聯絡方式 (安全號碼) (格式需符合E.164標準)
| ||||||||||||||
| receiverNumber data.receiver.receiverNumber | string | 收貨人電話號碼 (真實號碼) (格式需符合E.164標準)
| ||||||||||||||
| addr1 data.receiver.addr1 | string | 收貨人地址1
| ||||||||||||||
| addr2 data.receiver.addr2 | string | 收貨人地址2
| ||||||||||||||
| postCode data.receiver.postCode | string | 收貨人郵編
| ||||||||||||||
| consigneePrimaryAddress data.receiver.consigneePrimaryAddress | string | 基於郵遞區號的收件人基本地址
| ||||||||||||||
| orderItems data.orderItems | number | 訂單資訊
| ||||||||||||||
| sequenceNo data.orderItems.sequenceNo | string | 訂單商品 3 位序列號,從 "001" 開始
| ||||||||||||||
| vendorItemPackageId data.orderItems.vendorItemPackageId | number | vendorItemPackageId 未使用/不存在則返回0 | ||||||||||||||
| vendorItemPackageName data.orderItems.vendorItemPackageName | string | vendorItemPackageName
| ||||||||||||||
| productId data.orderItems.productId | number | 產品ID 未使用/不存在則返回0 | ||||||||||||||
| vendorItemId data.orderItems.vendorItemId | number | 產品單項ID/OptionID
| ||||||||||||||
| vendorItemName data.orderItems.vendorItemName | string | 產品顯示名稱
| ||||||||||||||
| shippingCount data.orderItems.shippingCount | number | shippingCount = 訂購時的產品數量 holdCountForCancel = 被取消待退款的產品數量 cancelCount = 已經確認要被取消的產品數量 可配送產品數量 = shippingCount - (holdCountForCancel + cancelCount ) | ||||||||||||||
| salesPrice data.orderItems.salesPrice | object | 產品單項的價格
| ||||||||||||||
| currencyCode data.orderItems.salesPrice.currencyCode | string | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元
| ||||||||||||||
| units data.orderItems.salesPrice.units | number | 貨幣整數部分,64-bit
| ||||||||||||||
| nanos data.orderItems.salesPrice.nanos | number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999]
| ||||||||||||||
| orderPrice data.orderItems.orderPrice | object | 付款金額: salesPrice*shippingCount
| ||||||||||||||
| currencyCode data.orderItems.orderPrice.currencyCode | string | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元
| ||||||||||||||
| units data.orderItems.orderPrice.units | number | 貨幣整數部分,64-bit
| ||||||||||||||
| nanos data.orderItems.orderPrice.nanos | number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999]
| ||||||||||||||
| discountPrice data.orderItems.discountPrice | object | 打折金額總和, discountPrice(打折金額總和) = instantCouponDiscount(立減優惠券) + downloadableCoupon(下載優惠券) + coupangDiscount(Coupang 專享優惠) | ||||||||||||||
| currencyCode data.orderItems.discountPrice.currencyCode | string | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元
| ||||||||||||||
| units data.orderItems.discountPrice.units | number | 貨幣整數部分,64-bit
| ||||||||||||||
| nanos data.orderItems.discountPrice.nanos | number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999]
| ||||||||||||||
| instantCouponDiscount data.orderItems.instantCouponDiscount | object | 立減優惠券數額
| ||||||||||||||
| currencyCode data.orderItems.instantCouponDiscount.currencyCode | string | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元
| ||||||||||||||
| units data.orderItems.instantCouponDiscount.units | number | 貨幣整數部分,64-bit
| ||||||||||||||
| nanos data.orderItems.instantCouponDiscount.nanos | number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999]
| ||||||||||||||
| downloadableCouponDiscount data.orderItems.downloadableCouponDiscount | object | 下載優惠券數額
| ||||||||||||||
| currencyCode data.orderItems.downloadableCouponDiscount.currencyCode | string | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元
| ||||||||||||||
| units data.orderItems.downloadableCouponDiscount.units | number | 貨幣整數部分,64-bit
| ||||||||||||||
| nanos data.orderItems.downloadableCouponDiscount.nanos | number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999]
| ||||||||||||||
| coupangDiscount data.orderItems.coupangDiscount | object | Coupang 專享優惠 酷澎專享購物車/品類折扣等金額 | ||||||||||||||
| currencyCode data.orderItems.coupangDiscount.currencyCode | string | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元
| ||||||||||||||
| units data.orderItems.coupangDiscount.units | number | 貨幣整數部分,64-bit
| ||||||||||||||
| nanos data.orderItems.coupangDiscount.nanos | number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999]
| ||||||||||||||
| externalVendorSkuCode data.orderItems.externalVendorSkuCode | string | 賣家產品 SKU 程式碼
| ||||||||||||||
| etcInfoHeader data.orderItems.etcInfoHeader | string | 各商品單項輸入項 可選輸入 | ||||||||||||||
| etcInfoValue data.orderItems.etcInfoValue | string | 各商品單項輸入項的使用者輸入值 可選輸入 此欄位存在,但是沒有任何值. 如果需要,請使用以下 etcInfoValues. | ||||||||||||||
| etcInfoValues data.orderItems.etcInfoValues | number | 使用者產品單項各屬性輸入值陣列 可選輸入 | ||||||||||||||
| sellerProductId data.orderItems.sellerProductId | number | 賣家產品ID
| ||||||||||||||
| sellerProductName data.orderItems.sellerProductName | string | 註冊產品名稱
| ||||||||||||||
| sellerProductItemName data.orderItems.sellerProductItemName | string | 產品單項名稱
| ||||||||||||||
| firstSellerProductItemName data.orderItems.firstSellerProductItemName | string | 原始註冊產品單項名稱
| ||||||||||||||
| cancelCount data.orderItems.cancelCount | number | 已取消產品數量
| ||||||||||||||
| holdCountForCancel data.orderItems.holdCountForCancel | number | 被取消待退款的產品數量
| ||||||||||||||
