GET
/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products/time-frame2609170000상품 목록 구간 조회
KRTW
# 01
요약
상품 목록 구간 조회
# 02
상세
API 적용 가능한 구매자 사용자 지역: 한국,대만
등록된 상품 목록을 생성일시 기준으로 조회한다.
최대 조회 범위는 10분입니다.
경로
GET/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products/time-frame
예시 엔드포인트
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products/time-frame?vendorId=A00012345&createdAtFrom=2020-02-19T10:43:30&createdAtTo=2020-02-19T10:50:30URL API Name
GET_PRODUCTS_BY_TIME_FRAME
# 03
Query 파라미터
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| vendorId* | string | 판매자 ID 쿠팡에서 업체에게 발급한 고유 코드 예) A00012345 |
| createdAtFrom* | string | 생성 시작일시 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" 형식 예) 2016-12-28T06:20:00 |
| createdAtTo* | string | 생성 종료일시 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" 형식 예) 2016-12-28T06:20:00 |
# 04
응답 본문
응답 메시지
| Name | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | string | 결과코드 SUCCESS/ERROR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| message | string | 결과 메세지
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | object[] | 등록상품목록 조회된 업체상품 개수만큼 N번 반복 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sellerProductId data[].sellerProductId | integer | 등록상품ID
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sellerProductName data[].sellerProductName | string | 등록상품명 등록상품명 검색. 20자 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| displayCategoryCode data[].displayCategoryCode | number | 노출카테고리코드
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendorId data[].vendorId | string | 판매자 ID 쿠팡에서 업체에게 발급한 고유 코드 예) A00012345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| saleStartedAt data[].saleStartedAt | string | 판매시작일시 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" 형식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| saleEndedAt data[].saleEndedAt | string | 판매종료일시 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" 형식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| brand data[].brand | string | 브랜드 브랜드명은 한글/영어 표준이름 입력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| statusName data[].statusName | string | 등록상품 상태명
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| createdAt data[].createdAt | string | 판매등록일시 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" 형식 |
Response Example
{
"code": "SUCCESS",
"message": "",
"data": [
{
"sellerProductId": 123,
"sellerProductName": "[인xx] 컴퓨터잡지",
"displayCategoryCode": null,
"categoryId": 5555,
"productId": 3333,
"vendorId": "A0xxxxx",
"mdId": "jxxx@",
"mdName": "박xxx",
"saleStartedAt": "2015-12-28T06:00:00",
"saleEndedAt": "2099-01-01T00:00:00",
"brand": null,
"statusName": "승인완료",
"createdAt": "2015-12-28T18:57:34"
}
]
}# 05
에러 코드
| HTTP | 코드 | 메시지 |
|---|---|---|
| 400 | HTTP_400 | Bad Request |
오류 사양
| HTTP | 유형 | 오류 메시지 | 해결 방법 |
|---|---|---|---|
| 400 | 400 (요청변수확인) | 업체[A0012345]는 다른 업체[skma***]의 상품목록을 조회할 수 없습니다. | 판매자ID(vendorId)를 올바로 입력했는지 확인합니다. |
| 400 | 400 (요청변수확인) | 검색 허용 범위를 초과했습니다. 최대 허용 범위는 10분입니다. | 조회 시작일(createdAtFrom)과 종료일(createdAtTo)을 올바로 입력했는지 확인합니다. 최대 10분 이내만 조회가 가능합니다. |